Chovný plán
Cieľom chovného plánu je udržanie a zlepšenie genetickej základne československých vlčiakov v SR a to viacerými spôsobmi:
Rozdelenie do chovných skupín: nejedná sa o líniovú plemenitbu, rozdelenie slúži predovšetkým ako možnosť upevnenia vlastností jednotlivých vybraných plemenníkov (zakladateľov skupín) v populácii tým spôsobom ako je v bežné aj pri chove iných zvierat- rozdelenie samcov podľa príslušnosti ich otcov a dedov k významnému predkovi. Rozdelenie súk nie je pevné, riadi sa podielmi krvi jednotlivých predkov v rodokmeni suky, takže tá môže byť krytá psami z rôznych skupín (príklad: suka má v 5.generácii 4 predkov nesúcich vlastnosti Flita z Rosíkova a 3 predkov nesúcich vlastnosti Nuka z Pohr.stráže (ostatných menej početných zanedbajme) takže môže byť použitá ako pre spojenie so psom jednej tak druhej skupiny).
Ide o akýsi spôsob „očistenia“ krvi jednotlivých skupín od ostatných pri dodržaní všetkých zásad zdravého chovu. Cieľom je vytvorenie dostatočne veľkých a nepríbuzných skupín vedených na významných plemenníkov, ktoré v budúcnosti umožní líniový chov, ktorý by prispel k početnej a geneticky zdravej populácie ČSV.
Chovný plán rozdeľuje chovné zvieratá do 6 skupín:
Sk.1: Cézar od Pavlišina (cez jeho synov Astor z Javorínskej, Omar z Krotkovského dvora, Koro z Krotkovského dvora...). Patria sem aj potomkovia Kája z Rosíkova, u ktorých sa ráta v budúcnosti podľa možností s vytvorením vlastnej skupiny vedenej na tohto psa.
Sk.2: Nuk z Pohraničnej stráže (najmä cez Astora Moťovský dvor)
Sk.3: Flit z Rosíkova (cez synov Amir Bonus a Alf od Pavlišina)
Sk. 4: Binc Pohostinstvo
Sk.5: Nezaradené zvieratá: o ich spájaní rozhodne chovateľská komisia v spolupráci s majiteľmi podľa podielov jednotlivých predkov v rodkomeni
Sk.6: Káj z Rosíkova (najmä cez Tamburyho z Rosíkova)
Rozdelenie chovných psov- viď.tabuľka v prílohe
Využitie chovných zvierat: Je nevyhnutné rovnomerné využitie psov a súk v chove, preto by mali byť v chove využité všetky chovné krycie psy aby bola umožnená dostatočná genetická variabilita (využívanie jedného alebo niekoľko málo plemenníkov vedie k postupnej degenerácii a strate génov v populácii).
Taktiež je nevhodné opakovať rovnaké rodičovské spojenia, aby nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu génmi, pokiaľ na to nie pádny dôvod (napr. že žiadny z potomkov nebol uchovnený, alebo nezostal v SR).
Príbuzenská plemenitba: žiadúce sú spojenia zvierat nesúcich krv rovnakého predka, avšakupredostňované sú spojenia príbuzensky vzdialenejšie aby sa obmedzil už beztak silný dopad vysokej príbuznosti v populácii. Minimálna vzdialenosť sú 2 voľné generácie (o.i. podľa medzinárodného CHP) – viď. obr. (voľná generácia je generácia, ktorej súčasťou nie je spoločný predok ani potomok plánovaného spojenia, v tomto prípade sú šteňatá potomkovia, spoločný predok ich rodičov je G, voľnou generáciou rodičia – A a B a starý rodičia – C,D,E,F).
Šteňatá | A | C | G |
H | |||
D | I | ||
J | |||
B | E | K | |
L | |||
F | G | ||
M |
Zdravotné výsledky: okrem povinných zdravotných testov na dyspláziu bedrového kĺbu sú zohľadňované aj výsledky iných (dobrovoľných) zdravotných vyšetrení pokiaľ sú vykonané (dwarf, DM, PRA a i.) a majitelia ich výsledky poskytnú. Cieľom je neustále zlepšovanie zdravia a potláčanie dedičných chorôb.
Vyhodnotenia plemenníkov podľa potomstva : v pláne je po schválení vytvorenie vyhodnotenia plemenníkov (súčasných aj nežijúcich a ich potomkov) na základe bonitačných kódov a zdravotných výsledkov ich potomstva. Výsledky týchto hodnotení budú zohľadňované priebežne po doplnení všetkých údajov a vytvorení bodovacieho systému.
Exteriérové a povahové znaky: uprednostňované sú spojenia upevňujúce žiaduce znaky a vlastnosti a to najmä spojením zvierat s vhodným prejavom určitého znaku (nie spájanie extrémnych vlastností - napr. veľmi vysokých a veľmi nízkych zvierat, alebo extrémne vysoko a extrémne nízko nasadeného chvosta a i. čo vedie k ešte väčšiemu rozptylu vlastností).
Príloha: CHOVNÉ SKUPINY
SKUPINA | MENO | SPKP | ROK | OTEC | MATKA | BONITÁCIA | DBK | DLK | DM | DWARF |
Cézar od Pavlišina 1 | AIK z Vlčích makov | 3510 | 2015 | Caro od Starkej | Cokkie Vikvel wolf | As D2 Of P3/ 66 Xv54.55 Xf109 Xh0.75 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
1 | ACTROS | 4227 | 2020 | APACHE | VATRA spod Ďumbiera | AsOgP1/68 Xv55,15 Xf108,82 Xh0,706 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/N |
1 | Aktis Shira Victory | 4235 | 2020 | Axxis z Bačovej svorky | Crying Wolf 1996 Olive | AsOhP3/65 Xv53,85 Xf107,69 Xh0,750 SK | B/B | 0/0 | N/DM | N/N |
1 | ARGO Kysucká hviezda | 3802 | 2017 | CARO od Starkej | TINA Kysucká hviezda | AsOgP1/67 Xv55,22 Xf110,45 Xh0,647 - SK | A/A | 0 | N/DM | N/A |
1 | Zamaratan AVALON | 3782 | 2017 | Bies Welkoscyrz | BARBORA Tawy | AsC1OfP3/67 Xv53.73 Xf 105.97 Xh0,676 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/N |
1 | Back z Údolia vlkov | 3707 | 2017 | Gorran Grey Střípek snů | Folly Lupus Ardor | AsM5OfP3/68Xv55,88Xf110,29Xh0,727SK | A/A | N/N | N/N | |
1 | AXXIS z Bačovej svorky | 3287 | 2013 | Gisotsu Crying Wolf | Beta Vlčí démon | AsOfP3/66,5Xv55,64Xf106,77Xh0,75 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
1 | BARUM Tasha | 3003 | 2010 | Enor Malý Bysterec | Grace Malý Bysterec | As Oh R1 P1 /66,5 | A/A | N/DM | ||
1 | Becrux Sírius Kysucká hviezda | 3890 | 2018 | Echo z Údolí ticha | TINA Kysucká hviezda | AsOcP3/65 Xv53,85 Xf110,77 Xh0,647 - SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
1 | BENTLEY Strážca divočiny | 3498 | 2015 | JABBERWOCK z Peronówki | ALBA Saris Wolfs | AsOfP1/66 Xv56,06 Xf110,61 Xh0,611 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/N |
1 | BRYT z Údolia vlkov | 3708 | 2017 | Gorran Grey Střípek snů | Folly Lupus Ardor | AsD5H2Of P3/66 Xv54,55 Xf112,88 Xh0,657 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
1 | BUCK Saris Wolfs | 3275 | 2013 | Jakari spod Ďumbiera | Cora Biely Tesák | AsE1OgP1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,647 SK | A/A | N/DM | N/N | |
1 | Bystrík Strážca divočiny | 3501 | 2015 | Jabberwock z Peronowki | Alba Saris wolfs | AsOfP1/68 Xv55,88 Xf108,82 Xh0,706 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
1 | Calvin Crazy soul | 3745 | 2017 | Barum Tasha | Bessy Vlčí démon | AsOfP1/69 Xv56,52 Xf110,14 Xh0,632 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/N |
1 | CASYAS Corda Elizabeth Luporum | 3527 | 2015 | Bary Střibrný úplněk | Alysia Corda Elizabeth Luporum | AsOcP3/66 Xv56,06 Xf109,09 Xh0,647 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
1 | FRANKO Vikvel Wolf | 3436 | 2014 | Gorran Grey Střípek snů | Ajša Vikvel Wolf | AsOfP1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,55 SK | A/A | 1//1 | N/DM | N/A |
1 | GORRAN Grey Stripek snu | 3234 | 2012 | Cäsar von der Wolfsschleife | Dayen Sotis | As Of R1 P1 /69 Xv55,07 Xf107,25 Xh0,578 | A/A | N/N | N/N | |
1 | GRACIANO Corda Elizabeth Luporum | 3828 | 2017 | DOXO od Starkej | ARYSA Corda Elizabeth Luporum | AsE3OhP3/68 Xv54,41 Xf108,82 Xh0,706 SK | A/A | 0/0 | ||
1 | GRAND Corda Elizabeth Luporum | 3829 | 2017 | DOXO od Starkej | Arysa Corda Elizabeth Luporum | AsOfP1/66 Xv56,06 Xf110,61, Xh0,697 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/N |
1 | Grey z Devínskej | 3809 | 2017 | Axxis z Bačovej svorky | Caya z Devínskej | AsOfP1/66 Xv56,06 Xf109,09 Xh0,688 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
1 | HOLAN z Oravy | 3298 | 2013 | Jass spod Ďumbiera | Dona z Oravy | As Of P1/65 Xv55,38 Xf110,77 Xh0,657 SK | A/A | N/DM | N/N | |
1 | Jasan Kollárov dvor | 3310 | 2013 | Beren Potomok vlkov | Alla Roja Gordion | AsH6I2L5OgP5/65 Xv55,38 Xf112,31 Xh0,676 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
Nuk z PS 2 | AGAR Tlukwaan | 3395 | 2014 | Athos zo Suchovských hájov | Binky Lostris | AsOfP1/70 Xv54,29 Xf108,57 Xh0,523 SK | A/A | N/N | N/N | |
2 | ASHKII Lupus Belliatus | 3957 | 2018 | Eron Lupus Ardor | Arwen Miracle Mia | AsOgP1/66Xv54,55Xf110,61Xh0,647 | A/A | 0/0 | N/N | N/DW |
2 | Atlas Sonata Carpathica | 3556 | 2015 | BREF Karpatská svorka | GARA z Oravy | AsC4OgP3/66 Xv55,3 Xf112,12 Xh0,696 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
2 | AVIOR Sonata Carpathica | 3557 | 2015 | BREF Karpatská svorka | GARA z Oravy | AsOfP1/65 Xv55,38 Xf110,77 Xh0,75 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/A |
2 | BADYS z Vlčích makov | 3757 | 2017 | ERON Lupus Ardor | COKKIE Vikvel wolf | AsOfP1/66 Xv56,06 Xf107,58 Xh0,611 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
2 | BAK od Našej vlčice | 3391 | 2014 | Gunner Malý Bysterec | Agira Vlčí démon | AsOhP1/66 Xv56,06 Xf109,09 Xh0,6875 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
2 | BIRDUN Sonata Carpathica | 4163 | 2019 | AVIOR Sonata Carpathica | YELKA z Litavské kotliny | AsD1I2OhP3/68,5 Xv53,28 Xf112,41 Xh0,750 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/N |
2 | BOJAR od Našej vlčice | 3392 | 2014 | Gunner Malý Bysterec | Agira Vlčí démon | AsI2,4OfP3/66 Xv56,06Xf110,61Xh0,705 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
2 | Bren Wolf Valley | 3887 | 2018 | Drausus z Molu Es | Tara Crying Wolf | AsOfP1/66 Xv56,06 Xf109,09 Xh0,647 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
2 | CARUS Lupus Miracle Mia | 3718 | 2017 | Eron Lupus Ardor | Asta z Opoja pod hájom | AsOfP1/68 Xv57,35 Xf108,82 Xh0,621 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
2 | D'Prove Miracle Mia | 3907 | 2018 | Cullen Miracle Mia | Bella Ezer Miracle Mia | AvOfP1/71 Xv56,34 Xf108,45 Xh0,667 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
2 | Draco Cull Jr. Miracle Mia | 3908 | 2018 | Cullen Miracle Mia | Bella Ezer Miracle Mia | AsOgP1/69 Xv55,07 Xf108,70 Xh0,706 - SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/N |
2 | Edin z Iduškinej farmy | 4042 | 2019 | ERON Lupus Ardor | ELEKTRA z Blatnických vinic | AsK1OfP3/70 Xv55,71 Xf110 Xh 0,647 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
2 | Eron z Iduškinej farmy | 4045 | 2019 | ERON Lupus Ardor | ELEKTRA z Blatnických vinic | AsK1L5OfP3/68 Xv55,88 Xf110,29 Xh0,706 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
2 | ERON Lupus Ardor | 3428 | 2014 | Artex Saris Wolfs | Cona Veľký Jarok | AsOhP1/67 Xv55,22 Xf108,96 Xh0,7058 SK | A/A | 1/0 | N/N | N/A |
2 | CHIRON Vikvel Wolf | 4144 | 2019 | OBI-WAN Malý Bysterec | EMBER Vikvel wolf | AsJ6M5OhP3/69 Xv56,52 Xf107,25 Xh0,706 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
2 | LUCIUS Čierny ónyx | 4148 | 2019 | OBI-WAN Malý Bysterec | Arimminium LAGU | AsOgP3/66 Xv54,55 Xf106,06 Xh0,657 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/N |
2 | MINO Radov dvor | 2969 | 2009 | Blek z Liehovarského dvora | Esa Radov dvor | As Og R1 P1 /66,5 | A/A | N/N | N/A | |
2 | NATHAN Bully royal club | 3129 | 2011 | Ares Karpatská svorka | Aljaška Srdcerváč | As Og R1 P1/67 | A/A | N/N | N/N | |
2 | Nuk z Oravy | 3985 | 2019 | Bojar od Našej vlčice | Akaia Roja Gordion | AsL4OfP5/67 Xv55,22 Xf111,94 Xh0,657 - SK | A/A | N/N | N/A | |
2 | OBI-WAN Malý Bysterec | 3704 | 2016 | Gunner Malý Bysterec | Connie Vlčí tlapka | AsOfP1/69Xv55,07 Xf110,14 Xh0,666 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
2 | Tobrok DROGO TAR | 3651 | 2016 | Gunner Malý Bysterec | Tara Kysucká Hviezda | AsOfP1/69 Xv55,07 Xf110,87 Xh0,647 SK | A/A | 0/0 | ||
3 | Aachen Gaius Strážca divočiny | 4317 | 2019 | Taabernakkelin Leroy | Nanymontale | AsOgP1/68,5 Xv54,01 Xf109,49 Xh0,647 - SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
3 | AIMU z Dubničanky | 3059 | 2010 | Carr Malý Bysterec | Hermiona Oskár Dór | As D1 Oh R1 P3/ 67,5 | B/B | 0/0 | N/DM | N/A |
3 | AKIM Dunajský vlk | 3879 | 2018 | Crying wolf EVANDER | Dragona Tichý stín | AsOfP3/67 Xv56,72 Xf105,97 Xh0,647 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
3 | Avalanche Vlčia stopa | 3988 | 2019 | Brit z Dubničanky | Aithlin Kalimero Bohemica | AsOgP3/68 Xv54,41 Xf111,76 Xh0,611 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
3 | AVATAR z Chtelnických lesov | 3051 | 2010 | Carr Malý Bysterec | Hermína Oskár Dór | As Of R1 P1 / 67,5 | A/A | N/N | N/N | |
3 | BACK z Devínskej | 3038 | 2010 | Hitt spod Ďumbiera | Elar z Oravy | As Oh R1 P1/70 | A/A | N/DM | N/N | |
3 | BAX Vlčí Démon | 3008 | 2010 | Hitt Spod Ďumbiera | Aida Vlčí Démon | AsI7Of P1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,705 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
3 | Benjamin Vlčí štěstí | 4056 | 2019 | Conall Yel Tobrok | Asma Zara Miracle Mia | AsN2OfP3/67 Xv55,22 Xf108,96 Xh0,706 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
3 | BLESK Zdychavský vlk | 3871 | 2018 | AVATAR z Chtelnických lesov | ARIANA ZDYCHAVSKY VLK | AsOfP3/67 Xv55,22 Xf105,97 Xh0,697 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
3 | BODRÍK Zdychavský vlk | 3872 | 2018 | Avatar z Chtelnických lesov | ARIANA ZDYCHAVSKY VLK | AsOfP3/67,5 Xv53,33 Xf106,67 Xh0,647 – SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
3 | DAYKO z Devínskej | 3445 | 2014 | Avatar z Chtelnických lesov | Bonie z Devínskej | AsOfP1/69 Xv55,07 Xf110,14 Xh0,666 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/A |
3 | ELOVE Corda Elizabeth Luporum | 3664 | 2016 | Max spod Ďumbiera | Arysa Corda Elizabeth Luporum | AsE1OgP1/65 Xv56,92 Xf110,77 Xh0,526 SK | A/A | |||
3 | ERIK Miracle Mia | 4133 | 2019 | Cool z Březovské samoty | Bella Ezer Miracle Mia | AsOgP1/66 Xv57,58 Xf107,58 Xh0,647 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
3 | Falcon Odin Miracle Mia | 4214 | 2020 | Leszy II z Peronówki | Asta z Opoja pod hájom | AsOgP1/68 Xv55,88 Xf107,35 Xh0,750 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
3 | GOGO Vikvel Wolf | 3685 | 2016 | Cresil II z Perónowki | Ember Vikvel wolf | AsK1OdP3/68 Xv55,88 Xf111,76 Xh0,705 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/N |
3 | HITT spod Ďumbiera | 2838 | 2006 | Dixon Radov dvor | Dáša Chlumecké podzámčí | As K3 Of R1 P3/68 | A/A | N/N | ||
3 | Heaven and Hell de Campos y Lobos | 4026 | 2018 | Jimmy Page von der Wolfsschleife | Europea Lupus Ardor | AsD1OgP3/68 Xv55,88 Xf107,35 Xh 0,706 SK | B/B | 0/0 | N/DM | N/N |
3 | CHEROKEE Lupus Ardor | 3665 | 2016 | Amore Mio Srdcerváč | Capa Negra Lupus Ardor | AsE1OfP1/67 Xv55,22 Xf110,45 Xh0,647 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
3 | IR Oskár Dór | 3030 | 2010 | Carr Malý Bysterec | Agira Vlčí démon | As Of R1 P1/68 Xv55,85 Xf102,94 | A/A | N/N | ||
3 | NATIVO Lupus Ardor | 4097 | 2019 | Baxter Vlčí tlapka | Chiara Lupus Ardor | AsOgP1/68 Xv55,88 Xf108,82 Xh0,611 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/N |
3 | ODIN spod Ďumbiera | 3328 | 2011 | Enar spod Ďumbiera | Harmonia Crying wolf | As Of P5/65 Xv52,31 Xf112,31 Xh0,6 SK | A/A | DM/DM | ||
3 | PASCAL Malý Bysterec | 3772 | 2017 | MAX spod Ďumbiera | Ulma Kysucká Hviezda | AsK1OgP3/67 Xv55,22 Xf110,45 Xh0,647 SK | A/A | 0/0 | ||
3 | Tobrok CASSHERN YEL | 3640 | 2016 | Baxter Vlčí tlapka | Yelka z Litavské kotliny | AsOfP1/67 Xv56,72 Xf107,46 Xh0,705 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/N |
3 | WILSON Kysucká hviezda | 3538 | 2015 | Avatar z Chtelnických lesov | Tina Kysucká hviezda | AsE1I4Og P3/65 Xv53,85 Xf110,77 Xh0,647 SK | A/A | N/DM | N/N | |
Binc Pohostinstvo 4 | ALIAS Lalinok | 2893 | 2008 | Argo Přízrak Karpat | Enya z Rosíkova | As Od R1 P1/68 | A/A | N/DM | ||
4 | ARON Lupus Ardor | 2956 | 2009 | Cezar Lupus Bohemia Genao | Cona Veľký Jarok | As C2 Og R1 P1/65 | A/B | N/N | N/A ? | |
4 | ARES Vlk z východnej | 3380 | 2014 | Bacardi Lupus Ardor | Aris Smečka Baron | AsI2,7OfP3/65,5 Xv54,2 Xf109,92 Xh0,621 SK | B/B | 0/0 | ||
4 | ASLAAN Lupus Ardor | 2957 | 2009 | Cezar Lupus Bohemia Genao | Cona Veľký Jarok | AsOg R1 P1/67 | A/A | N/N | N/N | |
4 | Benmar Laghat | 4371 | 2020 | Wolker Vogel Lupi del Montale | Orava Maly Bysterec | AsOfP1/68 Xv55,88 Xf108,82 Xh0,706 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
4 | BLACKJACK Lupus Ardor | 3069 | 2010 | Cezar Lupus Bohemia Genao | Cona Veľký Jarok | As Of R1 P1 /67 | A/A | N/DM | ||
4 | DARK Biely Tesák | 2949 | 2009 | Cezar Lupus Bohemia Genao | Kirby Kysucká hviezda | As E1 Of P1/68 Xv54,41 Xf108,82 Xh0,647 | B/B | N/N | N/A | |
4 | IZZAK z Blatnických vinic | 3519 | 2015 | Argo Přízrak karpat | Glorie z Blatnických vinic | AsK1Of P1/65 Xv55,38 Xf107,69 Xh0,647 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
5 | AGAR WOLF VALLEY | 3573 | 2016 | Baron zo Suchovských hájov | Tara Crying wolf | AsOgP1/69 Xv55,07 Xf107,25 Xh0,705 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/A |
5 | ARON WOLF VALLEY | 3574 | 2016 | Baron zo Suchovských hájov | Tara Crying wolf | AvE1OgP1/71 Xv54,93 Xf107,04 Xh0,657 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
5 | ADAHY Lupus Aurea | 4027 | 2019 | Taranis spod Ďumbiera | Aura z Údolia vlkov | AsOfP1/68 Xv55,88 Xf108,82 Xh0,667 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
5 | Avan Lupus Aurea | 4030 | 2019 | Taranis spod Ďumbiera | Aura z Údolia vlkov | AsOhP3/67 Xv55,22 Xf105,97 Xh0,647 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
5 | Aspen Lupus Aurea | 4029 | 2019 | Taranis spod Ďumbiera | Aura z Údolia vlkov | AsK1OfP3/68 Xv54,41 Xf107,35 Xh0,647 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
5 | BION Vilhanov dvor | 4084 | 2019 | Agar Wolf valley | Baja Saris Wolfs | A/A | 0/0 | |||
5 | BENTLEY Crazy Soul | 3591 | 2015 | Yipon z Peronówki | Bessy Vlčí démon | AsOfP3/68 Xv54,41 Xf106,62 Xh0,611 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
5 | BORAN Jarton | 3367 | 2012 | Aschere Sirius Black Tajemný přelud | Brita z Vlčího dubu | AsK10gR1P1/68 Xv54,41 Xf110,29 Xh0,611 | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
5 | GERONIMO Goyathlay Šungmánitu-ha Khoyáke | 4226 | 2019 | Dante od Voldušské nivy | G´Aisha z Vlčího dubu | AsE3OfP3/69 Xv53,62 Xf110,14 Xh0,611 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
5 | Hax Vikvel wolf | 3931 | 2018 | TARANIS spod Ďumbiera | EMBER Vikvel wolf | AsI4OfP3/65 Xv55,38 Xf110,77 Xh0,647 – SK | A/A | 0/0 | ||
5 | Herb Vikvel Wolf | 3932 | 2018 | TARANIS spod Ďumbiera | EMBER Vikvel wolf | AsOfP1/65 Xv55,38 Xf110,77 Xh0,647 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/A |
5 | Hakym Vikvel wolf | 3929 | 2018 | TARANIS spod Ďumbiera | EMBER Vikvel wolf | AsOfP1/67 Xv55,22 Xf107,46 Xh0,647 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
5 | LUK Radov dvor | 2943 | 2008 | Atos stín vlka | Heňa Radov dvor | As F2 Oh R1 P3/65,5 Xf 111,45 | A/A | N/DM | N/N | |
5 | Majstro Corda Elizabeth Luporum | 4203 | 2020 | Krek Srdcerváč | Ceyra Codra Elizabeth Luporum | AsK3L5OcP3/68 Xv54,41 Xf107,35 Xh0,706 SK | A/B | 0/0 | N/N | N/N |
5 | Raini Dakota Malý Bysterec | 4050 | 2019 | BENTLEY Crazy Soul | ULMA Kysucká hviezda | AsC1D1M3OhP3/66 Xv 56,06 Xf 106,06 Xh 0,647 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
5 | SORBON Kysucká hviezda | 3078 | 2010 | Arimminum Prinz Drakon | Jess spod Ďumbiera | As E1 Oh P3/65 Xv55,38 Xf 113,85 Xh 0,63 | B/A | N/N | N/N | |
5 | Taramis z Krotkovského dvora | 3977 | 2019 | Tarani spod Ďumbiera | Juna Kollárov dvor | AsK1OfP3/66 Xv56,06 Xf107,58 Xh 0,632 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/A |
5 | TARANIS spod Ďumbiera | 3522 | 2015 | Caspar Grey Diamond | Beta Vlčí démon | AsI2OfP1/67 Xv55,22 Xf107,46 Xh0,555 SK | A/A | N/N | N/N | |
5 | Yago Kati-vlčí mak | 4000 | 2018 | Secchi Lupusek | Epona Lupus Ardor | AsOaI3J5P5/68 Xv55,88 Xf108,82 Xh0,706-SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
Káj z Rosíkova 6 | AXL z Vlčej hory | 3417 | 2014 | JASSPER Malý bysterec | Blu zo Suchovských hájov | AsD2E1OgP3/67 Xv56.72 Xf108.96 Xh0,742 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
6 | BYRON z Kaľanky | 3598 | 2016 | Bobo z Chtelnických lesov | AIREEN Absaroki | AsOgP1/69 Xv56,62 Xf110,14 Xh0,666 SK | A/A | N/N | N/N | |
6 | DASTER Lupus Ardor | 3257 | 2012 | Jassper Malý Bysterec | Baghira Lupus Ardor | AsOgP1/66 Xv56,06 Xf107,58 Xh0,647 SK | A/A | N/N | N/N | |
6 | FENNIR od Starkej | 3235 | 2012 | Jassper Malý Bysterec | Harmonia Crying Wolf | As Og P3/65,5 Xv53,4 Xf108,4 CZ | A/A | N/DM | N/N | |
6 | HENNESSY Lupus Ardor | 3617 | 2016 | Juri Oskár Dór | Baghira Lupus Ardor | AsE1OfP1/68 Xv54,41 Xf108,82 Xh0,657 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
6 | Icarus Lupus Ardor | 3670 | 2016 | Ian Gillan von der Wolfschleife | Calysto Lupus Ardor | AsE1OfP1/66 Xv54,55 Xf107,58 Xh0,647 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
6 | JASSPER Malý bysterec | 2984 | 2009 | Eligo z Perónowki | Askia Slnečný dvor | As Og R1 P1/65 | A/A | N/N | N/N | |
6 | JURI Oskár Dór | 3265 | 2012 | Baladin Arqeva | Helena Oskár Dór | As Of P1/67 Xv56,72 Xf110,45 Xh0,648 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
6 | LUPO LEGENDARIO Lupus Ardor | 4070 | 2019 | CASPER Z BAČOVEJ SVORKY | CAPA NEGRA LUPUS ARDOR | AsI4OfP3/67,5 Xv56,3 Xf111,11 Xh0,765SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/N |
6 | Mino z Oravy | 3853 | 2017 | Juri Oskár Dór | Fara z Oravy | AsOfP1/69 Xv55,07 Xf110,14 Xh0,722 SK | A/A | 0/0 | N/DM | N/N |
6 | Uruz spod Ďumbiera | 3553 | 2015 | Jassper Malý Bysterec | Mia spod Ďumbiera | AsI2K12OfP3/66,5 Xv55,64 Xf111,28 Xh0,696 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/A |
6 | Vlk spod Ďumbiera | 3845 | 2017 | Fennir od Starkej | Beta Vlčí démon | AsOgP1/67 Xv55,22 Xf110,45 Xh0,647 - SK | A/B | 0/0 | N/DM | N/N |
6 | Volt spod Ďumbiera | 3846 | 2017 | Fennir Od starkej | Beta Vlčí démon | AsOgP3/65 Xv53,85 Xf109,23 Xh0,647 SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
6 | Warren spod Ďumbiera | 3867 | 2017 | Juri Oskár Dór | Thea Tara spod Ďumbiera | AsOhP1/68 Xv55,88 Xf107,35 Xh0,706 –SK | A/A | 0/0 | N/N | N/N |
1. Cézar od Pavlišina | ||||||||||
2. Nuk z Pohraničnej stráže | ||||||||||
3. Flit z Rosíkova | ||||||||||
4. Binc pohostinstvo | ||||||||||
5. Nezaradené | ||||||||||
6. Káj z Rosíkova |