Ata Ruskov dvor CS,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | - | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | ČsHPK 54/82 | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Súrodenci neboli nájdeníPotomkovia
13.12.1985 • Otec: Atos z Belešova CS • DKK • DLK | |||||
Agar od Gavalcov | pes | - | - | ||
Akin od Gavalcov | pes | - | - | ||
Amor od Gavalcov | pes | - | - | ||
Aran od Gavalcov | pes | - | - | ||
Aron od Gavalcov | pes | - | - | ||
Atos od Gavalcov | pes | - | - | ||
Agáta od Gavalcov | fena | - | - | ||
Alma od Gavalcov | fena | - | - | ||
Ata od Gavalcov | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |