Asi z Pačesova sadu,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 08.04.1989 | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 819 | |||
Aktuálny register: | ČsHPK | |||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Aku z Pačesova sadu | pes | - | - | ||
Ar z Pačesova sadu | pes | - | - | ||
Ares z Pačesova sadu | pes | - | - | ||
Asan z Pačesova sadu | pes | - | - | ||
Aka z Pačesova sadu | fena | - | - | ||
Ajka z Pačesova sadu | fena | - | - | ||
Aky z Pačesova sadu | fena | - | - | ||
Arna z Pačesova sadu | fena | - | - | ||
Ata z Pačesova sadu | fena | - | - |
Potomkovia
15.09.1991 • Otec: Abe z Molu • DKK • DLK | |||||
Alan z Kolářova dvora | pes | - | - | ||
Apollo z Kolářova dvora | pes | - | - | ||
Arin z Kolářova dvora | pes | - | - | ||
Aron z Kolářova dvora | pes | - | - | ||
Art z Kolářova dvora | pes | - | - | ||
Alma z Kolářova dvora | fena | - | - | ||
Asi z Kolářova dvora | fena | - | - | ||
Aska z Kolářova dvora | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |