Nisa z Pohraniční stráže,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | - | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | n PS 3622/77 (8841) | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Súrodenci neboli nájdeníPotomkovia
10.03.1977 • Otec: Šerik z Pohraniční stráže • DKK • DLK | |||||
Chizma Cala z Pohraniční stráže | fena | - | - | ||
12.11.1978 • Otec: Pedro z Pohraniční stráže • DKK • DLK | |||||
Glosa z Pohraniční stráže | fena | - | - | ||
Gyra z Pohraniční stráže | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |