Bony z Doušova dvora CS,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | - | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | ČsHPK 213/85 | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Súrodenci neboli nájdeníPotomkovia
10.12.1986 • Otec: Kazanz Pohraniční stráže • DKK • DLK | |||||
Ajax z Roštínskeho dvora | pes | - | - | ||
Alan z Roštínskeho dvora | pes | - | - | ||
Argo z Roštínskeho dvora | pes | - | - | ||
Ara z Roštínskeho dvora | fena | - | - | ||
22.12.1988 • Otec: Bary z Rosíkova • DKK • DLK | |||||
Cesar z Roštínskeho dvora | pes | - | - | ||
Clark z Roštínskeho dvora | pes | - | - | ||
Cita z Roštínskeho dvora | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |