Cezar Lupus Bohemia Genao,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | standard, krátká | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | pes | Dátum narodenia: | 20.10.2002 | |
Výška: | 66,5 cm | Váha: | - kg | |
Dátum úmrtia: | 22.09.2017 | |||
Číslo zápisu: | 2676 | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | As Og R1 Xv53.4 Xf102.3 P3/66,5 | |||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | Nůžkový plnochrupý | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | Jana Tomešková | |||
Majiteľ(ia): | Janka Brussová |
Gáj Jimili CS 66 cm |
Aris Hlas divočiny CS |
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||
Alda od Pavlišina CS |
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||
Aretha Hanka z Vlasatic 63 cm |
Ares od Šurdy |
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||
Hanka Šedá eminence |
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
Tituly
2 x res. CAC, 1 x CAC, 1 x res. CACIB, 1 x Class Winner, 1 x BIS 1. (Veteran)
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
SVP I.
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Súrodenci neboli nájdeníPotomkovia
07.01.2009 • Matka: Kirby Kysucká hviezda • DKK • DLK | |||||
Dack Biely tesák | pes | - | - | ||
Darek Biely tesák | pes | - | - | ||
Darell Biely tesák | pes | - | - | ||
Dark Biely tesák | pes | - | - | ||
Daya Biely tesák | fena | - | - | ||
26.02.2009 • Matka: Cona Veľký jarok • DKK • DLK | |||||
Adonis Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
Aron Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
Aslaan Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
Adone Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
Agira Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
Aisha Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
Anubis Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
Askia Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
Astarte Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
26.10.2010 • Matka: Cona Veľký jarok • DKK • DLK | |||||
Bacardi Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
Back Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
Baghir Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
Balrog Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
Baron Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
Benassi Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
Blackjack Lupus Ardor | pes | - | standard | ||
Baghira Lupus Ardor | fena | - | standard | ||
Bathory Lupus Ardor | fena | - | standard |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: 2017-09-29 |