Džesi Balmar,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 25.08.1988 | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 785 | |||
Aktuálny register: | ČsHPK | |||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Abyk Bejrat | pes | - | - | ||
Alk Bejrat | pes | - | - | ||
Alfa Bejrat | fena | - | - | ||
Alka Bejrat | fena | - | - | ||
Astra Bejrat | fena | - | - | ||
Azra Bejrat | fena | - | - | ||
Dan Balmar | pes | - | - | ||
Dick Balmar | pes | - | - | ||
Donar Balmar | pes | - | - | ||
Drak Balmar | pes | - | - | ||
Dakota Balmar | fena | - | - | ||
Dona Balmar | fena | - | - | ||
Duna Balmar | fena | - | - |
Potomkovia
17.08.1992 • Otec: Brit z Krotkovského dvora • DKK • DLK | |||||
Cak Južná časť | pes | - | - | ||
Car Južná časť | pes | - | - | ||
Carka Južná časť | fena | - | - | ||
Cedra Južná časť | fena | - | - | ||
Cinda Južná časť | fena | - | - | ||
Cmuka Južná časť | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |