Ada z Karpatského dvora CS,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | - | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | slo: ČsHPK 36/82/85 | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|||
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Súrodenci neboli nájdeníPotomkovia
24.09.1985 • Otec: Atos z Belešova CS • DKK • DLK | |||||
Ibsy z Rosíkova CS | pes | - | - | ||
Ikar z Rosíkova CS | pes | - | - | ||
Imer z Rosíkova CS | pes | - | - | ||
Impulz z Rosíkova CS | pes | - | - | ||
Iris z Rosíkova CS | pes | - | - | ||
Ix z Rosíkova CS | pes | - | - | ||
Ila z Rosíkova CS | fena | - | - | ||
Ilma z Rosíkova CS | fena | - | - | ||
Ina z Rosíkova CS | fena | - | - | ||
Ira z Rosíkova CS | fena | - | - | ||
26.09.1986 • Otec: Byron z Banišťa CS • DKK • DLK | |||||
Ajax od Odelgu | pes | - | - | ||
Aloy od Odelgu | pes | - | - | ||
Amir od Odelgu | pes | - | - | ||
Ary od Odelgu | pes | - | - | ||
Axel od Odelgu | pes | - | - | ||
11.11.1987 • Otec: Byron z Banišťa CS • DKK • DLK | |||||
Barno od Odelgu | pes | - | - | ||
Barox od Odelgu | pes | - | - | ||
Baxo od Odelgu | pes | - | - | ||
Beno od Odelgu | pes | - | - | ||
Berdi od Odelgu | pes | - | - | ||
Bidi od Odelgu | pes | - | - | ||
Boran od Odelgu | pes | - | - | ||
Bea od Odelgu | fena | - | - | ||
Bejana od Odelgu | fena | - | - | ||
Borik od Odelgu | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |