Bajkal z Banišťa CS,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | pes | Dátum narodenia: | - | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | ČsHPK 180/84/87 | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|||
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Súrodenci neboli nájdeníPotomkovia
01.02.1987 • Matka: Alba z Graby CS • DKK • DLK | |||||
Body Balmar | pes | - | - | ||
Boss Balmar | pes | - | - | ||
Boy Balmar | pes | - | - | ||
Bruk Balmar | pes | - | - | ||
Beggy Balmar | fena | - | - | ||
Bosna Balmar | fena | - | - | ||
17.03.1987 • Matka: Adria Salex CS • DKK • DLK | |||||
Bikar zo Sennej | pes | - | - | ||
17.07.1987 • Matka: Azia Balmar CS • DKK • DLK | |||||
Abyk Bejrat | pes | - | - | ||
Alk Bejrat | pes | - | - | ||
Alfa Bejrat | fena | - | - | ||
Alka Bejrat | fena | - | - | ||
Astra Bejrat | fena | - | - | ||
Azra Bejrat | fena | - | - | ||
13.12.1987 • Matka: Adria Salex CS • DKK • DLK | |||||
Cedar zo Sennej | pes | - | - | ||
Cidus zo Sennej | pes | - | - | ||
Cygar zo Sennej | pes | - | - | ||
Cedra zo Sennej | fena | - | - | ||
Ciba zo Sennej | fena | - | - | ||
29.02.1988 • Matka: Alba z Graby CS • DKK • DLK | |||||
Cár Balmar | pes | - | - | ||
Cyran Balmar | pes | - | - | ||
25.08.1988 • Matka: Azia Balmar CS • DKK • DLK | |||||
Dan Balmar | pes | - | - | ||
Dick Balmar | pes | - | - | ||
Donar Balmar | pes | - | - | ||
Drak Balmar | pes | - | - | ||
Dakota Balmar | fena | - | - | ||
Dona Balmar | fena | - | - | ||
Duna Balmar | fena | - | - | ||
Džesi Balmar | fena | - | - | ||
01.01.1989 • Matka: Flota z Rosíkova CS • DKK • DLK | |||||
Derik z Krotkovského dvora | pes | - | - | ||
Don z Krotkovského dvora | pes | - | - | ||
30.01.1989 • Matka: Alaska Balmar CS • DKK • DLK | |||||
Elko Balmar | pes | - | - | ||
Emír Balmar | pes | - | - | ||
Erik Balmar | pes | - | - | ||
Elza Balmar | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |