Centaurus Dór,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | pes | Dátum narodenia: | - | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 669 | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|||
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Súrodenci neboli nájdeníPotomkovia
15.11.1991 • Matka: Astra Tokajská oblasť • DKK • DLK | |||||
Dan Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Dany Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Daro Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Dix Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Don Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Daria Breza-Zemplin | fena | - | - | ||
Dina Breza-Zemplin | fena | - | - | ||
03.12.1991 • Matka: Cedra Zemplínska oblasť • DKK • DLK | |||||
Egon Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Endy Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Enzo Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Eros Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Ezo Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Elba Breza-Zemplin | fena | - | - | ||
Eliza Breza-Zemplin | fena | - | - | ||
27.12.1991 • Matka: Akila od Pavlišina • DKK • DLK | |||||
Akbar Vuk | pes | - | - | ||
Alan Vuk | pes | - | - | ||
Alfi Vuk | pes | - | - | ||
Aja Vuk | fena | - | - | ||
Ajda Vuk | fena | - | - | ||
Asta Vuk | fena | - | - | ||
12.12.1992 • Matka: Akila od Pavlišina • DKK • DLK | |||||
Bret VUK | pes | - | - | ||
Bessy VUK | fena | - | - | ||
Brija VUK | fena | - | - | ||
Brita VUK | fena | - | - | ||
18.12.1992 • Matka: Aida Zemplínska oblasť • DKK • DLK | |||||
Faja Breza-Zemplin | fena | - | - | ||
Fandy Breza-Zemplin | fena | - | - | ||
Fikar Breza-Zemplin | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |