Asta Dvor Engo,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 01.01.1993 | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 1854 | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Ajax Dvor Engo | pes | - | - | ||
Astor Dvor Engo | pes | - | - | ||
Ajka Dvor Engo | fena | - | - | ||
Ata Dvor Engo | fena | - | - |
Potomkovia
06.02.1995 • Otec: Bruso od Grandtnerov • DKK • DLK | |||||
Afir Dvor pod dubom | pes | - | - | ||
Aron Dvor pod dubom | pes | - | - | ||
Asis Dvor pod dubom | pes | - | - | ||
Area Dvor pod dubom | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |