Iran Zemplínska oblasť,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | pes | Dátum narodenia: | - | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 2467 | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Súrodenci neboli nájdeníPotomkovia
06.01.2006 • Matka: Ibona Kysucká hviezda • DKK • DLK | |||||
Ibona Radov dvor | fena | - | - | ||
Ina Radov dvor | fena | - | - | ||
Inka Radov dvor | fena | - | - | ||
Ira Radov dvor | fena | - | - | ||
10.02.2006 • Matka: Brita Čičky • DKK • DLK | |||||
Hary Radov dvor | pes | - | - | ||
Hron Radov dvor | pes | - | - | ||
Hanka Radov dvor | fena | - | - | ||
Heňa Radov dvor | fena | - | - | ||
13.03.2007 • Matka: Pama z Krotkovského dvora • DKK • DLK | |||||
Charlie spod Ďumbiera | pes | - | - | ||
Chyron spod Ďumbiera | pes | - | - | ||
Chasa spod Ďumbiera | fena | - | - | ||
Chéra spod Ďumbiera | fena | - | - | ||
Chita spod Ďumbiera | fena | - | - | ||
Christa spod Ďumbiera | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |