Cabrixa Vopa,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 11.07.1986 | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 470 | |||
Aktuálny register: | ČsHPK | |||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
Arco z Doušova dvora CS |
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Acarka Bropa CS | Ax z Richnovského dvora CS | Rep z Pohraniční stráže |
Ara z Pohraniční stráže | ||
Brixa z Pohraniční stráže | Prim z Pohraniční stráže | |
Astra z Pohraniční stráže |
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Cebak Vopa | pes | - | - | ||
Cabody Vopa | pes | - | - | ||
Cabeno Vopa | pes | - | - | ||
Cabrek Vopa | pes | - | - | ||
Cabrit Vopa | pes | - | - | ||
Cibesy Vopa | fena | - | - | ||
Cabeta Vopa | fena | - | - | ||
Cibona Vopa | fena | - | - |
Potomkovia
21.12.1990 • Otec: Gar z Rosíkova • DKK • DLK | |||||
Cent Hlas divočiny | pes | - | - | ||
Cezar Hlas divočiny | pes | - | - | ||
Cir Hlas divočiny | pes | - | - | ||
Cleo Hlas divočiny | pes | - | - | ||
Carin Hlas divočiny | fena | - | - | ||
Cina Hlas divočiny | fena | - | - | ||
Cira Hlas divočiny | fena | - | - | ||
Cita Hlas divočiny | fena | - | - | ||
Coca Hlas divočiny | fena | - | - | ||
Cora Hlas divočiny | fena | - | - | ||
02.01.1991 • Otec: Bary z Rosíkova • DKK • DLK | |||||
Dan Hlas divočiny | pes | - | - | ||
Don Hlas divočiny | pes | - | - | ||
Dyk Hlas divočiny | pes | - | - | ||
Deli Hlas divočiny | fena | - | - | ||
Desi Hlas divočiny | fena | - | - | ||
Dixi Hlas divočiny | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |