Bria z Dulickej farmy,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 22.10.1990 | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 1178 | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
Flit z Rosíkova | Rep z Pohraniční stráže | Xavan z Pohraniční stráže |
Cita z Pohraniční stráže | ||
Cmuka z Pohraniční stráže | Brest z Pohraniční stráže | |
Gyra z Pohraniční stráže | ||
Hura z Rosíkova |
|
|
|
||
|
|
|
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Bak z Dulickej farmy | pes | - | - | ||
Body z Dulickej farmy | pes | - | - | ||
Belinda z Dulickej farmy | fena | - | - | ||
Besina z Dulickej farmy | fena | - | - | ||
Bianca z Dulickej farmy | fena | - | - |
Potomkovia
22.01.1993 • Otec: Admír Tríbeč • DKK • DLK | |||||
Akin Sivý lovec | pes | - | - | ||
Amuk Sivý lovec | pes | - | - | ||
Argon Sivý lovec | pes | - | - | ||
Aron Sivý lovec | pes | - | - | ||
Astor Sivý lovec | pes | - | - | ||
Adra Sivý lovec | fena | - | - | ||
Astra Sivý lovec | fena | - | - | ||
12.02.1994 • Otec: Admir Tríbeč • DKK • DLK | |||||
Bari Sivý lovec | fena | - | - | ||
Bria Sivý lovec | fena | - | - | ||
Brix Sivý lovec | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |