Issabel Kysucká hviezda,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 02.11.1999 | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 2503 | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Illon Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Ikar Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Izak Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Ibona Kysucká hviezda | fena | - | - | ||
Ibonys Kysucká hviezda | fena | - | - |
Potomkovia
18.10.2003 • Otec: Aron Malý Bysterec • DKK • DLK | |||||
Lesan Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Lolo Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Lord Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
01.11.2004 • Otec: Aron Malý Bysterec • DKK • DLK | |||||
Mark Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Mart Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Miky Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Monty Kysucká hviezda | pes | - | - | ||
Megy Kysucká hviezda | fena | - | - | ||
Mery Kysucká hviezda | fena | - | - | ||
17.10.2005 • Otec: Issar Kollárov dvor • DKK • DLK | |||||
Nicol Kysucká hviezda | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |