Afír z Pohraniční stráže,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | pes | Dátum narodenia: | - | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | n PS 8954/77 | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Súrodenci neboli nájdeníPotomkovia
30.09.1978 • Matka: Mola z Pohraniční stráže • DKK • DLK | |||||
Astra z Pohraniční stráže | fena | - | - | ||
15.12.1979 • Matka: Žabka z Pohraniční stráže • DKK • DLK | |||||
Zilka z Pohraniční stráže | fena | - | - | ||
25.11.1980 • Matka: Blana z Pohraniční stráže • DKK • DLK | |||||
Aro z Pohraniční stráže | pes | - | - | ||
01.09.1981 • Matka: Dona z Pohraniční stráže • DKK • DLK | |||||
Evo z Pohraniční stráže | pes | - | - | ||
01.01.1982 • Matka: Dona z Pohraniční stráže • DKK • DLK | |||||
Faxa z Pohraniční stráže | fena | - | - | ||
29.11.1982 • Matka: Dona z Pohraniční stráže • DKK • DLK | |||||
Fuka z Pohraniční stráže | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |