Ada Ruskov dvor CS,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | - | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | ČsHPK 51/82/86 | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Súrodenci neboli nájdeníPotomkovia
01.01.1986 • Otec: Bar z Belešova CS • DKK • DLK | |||||
Ado Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Argon Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Atos Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Ada Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Ajda Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Ajka Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Asta Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Astra Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
20.12.1986 • Otec: Bar z Belešova CS • DKK • DLK | |||||
Bony Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Bona Tokajská oblast' CS | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |