Hexa Zemplínska oblasť,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | - | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 1959 | |||
Aktuálny register: | ||||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Súrodenci neboli nájdeníPotomkovia
14.12.1999 • Otec: Athos Chocholan • DKK • DLK | |||||
Ink Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Iran Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Inka Breza-Zemplin | fena | - | - | ||
Iris Breza-Zemplin | fena | - | - | ||
Irma Breza-Zemplin | fena | - | - | ||
10.01.2002 • Otec: Ben Zlatá žila • DKK • DLK | |||||
Jaris Breza-Zemplin | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |