Aranka ze Šedého dolu CS,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 25.09.1989 | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 961 | |||
Aktuálny register: | ČsHPK | |||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Ajax Heol | pes | - | - | ||
Arko Heol | pes | - | - | ||
Art Heol | pes | - | - | ||
Atos Heol | pes | - | - | ||
Aran ze Šedého dolu CS | pes | - | - | ||
Atos ze Šedého dolu CS | pes | - | - | ||
Argo ze Šedého dolu CS | pes | - | - | ||
Axid Heol | fena | - | - | ||
Ara Heol | fena | - | - | ||
Ara ze Šedého dolu CS | fena | - | - | ||
Alma ze Šedého dolu CS | fena | - | - | ||
Bessy Heol | pes | - | - | ||
Body Heol | pes | - | - | ||
Bona Heol | fena | - | - |
Potomkovia
07.10.1995 • Otec: Abe z Molu CS • DKK • DLK | |||||
Astor z Dolných Maršovic | pes | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |