Ajka Tokajská oblast' CS,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 01.01.1986 | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 431 | |||
Aktuálny register: | ČsHPK | |||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Ado Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Argon Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Atos Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Ada Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Ajda Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Asta Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Astra Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Bony Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Bona Tokajská oblast' CS | fena | - | - |
Potomkovia
11.03.1989 • Otec: Astor Mot'ovský dvor CS • DKK • DLK | |||||
Ado Hreškov dvor | pes | - | - | ||
Agát Hreškov dvor | pes | - | - | ||
Aba Hreškov dvor | fena | - | - | ||
Ada Hreškov dvor | fena | - | - | ||
Agi Hreškov dvor | fena | - | - | ||
Aja Hreškov dvor | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |