Bar z Belešova CS,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | pes | Dátum narodenia: | 22.10.1983 | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 113 | |||
Aktuálny register: | ČsHPK | |||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Ben z Belešova CS | pes | - | - | ||
Buk z Belešova CS | pes | - | - | ||
Bara z Belešova CS | fena | - | - | ||
Bena z Belešova CS | fena | - | - | ||
Bela z Belešova CS | fena | - | - | ||
Bora z Belešova CS | fena | - | - | ||
Bona z Belešova CS | fena | - | - | ||
Bukva z Belešova CS | fena | - | - |
Potomkovia
01.01.1986 • Matka: Ada Ruskov dvor CS • DKK • DLK | |||||
Ado Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Argon Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Atos Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Ada Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Ajda Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Ajka Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Asta Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Astra Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
20.12.1986 • Matka: Ada Ruskov dvor CS • DKK • DLK | |||||
Bony Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Bona Tokajská oblast' CS | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |