Astra Tokajská oblast' CS,
Plemeno: | - | Farba a dĺžka srsti: | -, - | |
---|---|---|---|---|
Pohlavie: | fena | Dátum narodenia: | 01.01.1986 | |
Výška: | - cm | Váha: | - kg | |
Číslo zápisu: | 433 | |||
Aktuálny register: | ČsHPK | |||
Tetovanie: | Čip: | |||
Bonitácia: | ||||
Chovnosť: |
|
|||
Zdravie: |
|
|||
Zhryz: | - | |||
Zuby komentár: | ||||
Chovateľ(ia): | ||||
Majiteľ(ia): |
Tituly
Bonitačný posudok
Výstavné ocenenia
Ďalšie výstavné ocenenia
Skúšky
Závody
Poznámka
Fotografie
Súrodenci
Ado Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Argon Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Atos Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Ada Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Ajda Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Ajka Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Asta Tokajská oblast' CS | fena | - | - | ||
Bony Tokajská oblast' CS | pes | - | - | ||
Bona Tokajská oblast' CS | fena | - | - |
Potomkovia
13.01.1988 • Otec: Ikar z Rosíkova CS • DKK • DLK | |||||
Aikar Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Ada Breza-Zemplin | fena | - | - | ||
Aida Breza-Zemplin | fena | - | - | ||
Arka Breza-Zemplin | fena | - | - | ||
03.01.1989 • Otec: Achyl Balmar CS • DKK • DLK | |||||
Bir Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Body Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Bojar Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Brixo Breza-Zemplin | pes | - | - | ||
Bara Breza-Zemplin | fena | - | - |
späť na zoznam |
Naposledy upravené dňa: - |