Č. | Meno | Dátum narodenia | Majiteľ | Otec | Hod. |
Matka | |||||
PSY – TRIEDA DORASTU | |||||
1 | AZRAEL Krhův Dvůr | 20.11.2017 | Vězník Jiří | EZRA Si Nasce Lupi del Montale | Nez. |
CORA Anwar | |||||
2 | BLUEAKEOM Big Boss | 22.12.2017 | Corradi Edoardo | KRAKEN Kuklik CH | N |
AKEBIA Salto del Lupo | |||||
3 | DALI z Iduškinej farmy | 14.11.2017 | Furiková Ida + Rácz Martin | ELEMENT OF LIFE Šedý poklad | VN1 |
ELEKTRA z Blatnických viníc | |||||
4 | GRAND Corda Elizabeth Luporum | 15.11.2017 | Tokarčík Radoslav | DOXO od Starkej | VN4 |
ARYSA Corda Elizabeth Luporum | |||||
5 | LARY Srdcerváč | 5.12.2017 | Drábková Jana | CAREWICZ Spiderwolf | VN3 |
GÁJA Srdcerváč | |||||
6 | MIŇO z Oravy | 19.12.2017 | Síkorová Martina | JURI Oskár Dór | N |
FARA z Oravy | |||||
69 | WARREN spod Ďumbiera | 24.1.2018 | Švaňa Jozef | JURI Oskár Dór | VN2 |
THEA TARA spod Ďumbiera | |||||
PSY – TRIEDA MLADÝCH | |||||
7 | ARGO Kysucká Hviezda | 6.11.2017 | Turek Peter | CARO od Starkej | V2 |
TINA Kysucká hviezda | |||||
8 | ATOS Gemer Wolf | 11.11.2017 | Adamčíková Denisa | DASTER Lupus Ardor | VD |
DONA Vikvel Wolf | |||||
9 | DARWIN Bubbledog | 22.10.2017 | Škrda Dávid | BAXTER Vlčí tlapka | Nez. |
ANABELLA Lostris | |||||
10 | DRAKARYS Silesian Hunter | 29.6.2017 | Marčanová Martina | ELEMENT OF LIFE Šedý poklad | V4 |
AGI Silesian Hunter | |||||
11 | Glock Pack EPPAN BURK | 15.4.2017 | Merisio Federica | QUANTRILLL | V1, CAJC, EV mladých, BOS |
Foresta Incantata GALATHILION | |||||
12 | GREY z Devínskej | 12.11.2017 | Fülöp Tomáš | AXXIS z Bačovej svorky | VD |
CAYA z Devínskej | |||||
13 | IVAN IL TERRIBILE Ezechielelupo | 25.10.2017 | Paolini Claudia | EZECHIELE Olim Palus | V |
JUNGLE JULIA Olim Palus | |||||
14 | LACKY z Katušického dvora | 28.9.2017 | Surkova Olha | CURT z Vlčího dubu | V3 |
FELL z Katušického dvora | |||||
PSY – TRIEDA STREDNÁ | |||||
15 | CULLEN Miracle Mia | 4.1.2017 | Pavlíková Miriam | ERON Lupus Ardor | V2, R. CAC |
ASTA z Opoja pod hájom | |||||
16 | EROS StORM BODY Vlčí démon | 18.11.2016 | Baldissera Melissa | ABATH Drink Dzin vom Elli - Rudel | VD |
CAYA Vlčí tlapka | |||||
17 | FIBONACCI FROST Corda Elizabeth Luporum | 31.12.2016 | Čičmancová Eliška, Šopoňová Timea | BARON zo Suchovských hájov | V |
Crying Wolf 1996 ISAURA | |||||
18 | ICARUS Lupus Ardor | 15.11.2016 | Vrteľ Dávid | IAN GILLAN Von der Wolsschleife | V4 |
CALYSTO Lupus Ardor | |||||
19 | OBI-WAN Malý Bysterec | 16.12.2016 | Brezinová Eva | GUNNER Malý Bysterec | VD |
CONNIE Vlčí tlapka | |||||
20 | O’TARIS Malý Bysterec | 16.12.2016 | Motta Stefania | GUNNER Malý Bysterec | V1, CAC |
CONNIE Vlčí tlapka | |||||
21 | Tobrok DROGO TAR | 20.10.2016 | Panáková Barbora | GUNNER Malý Bysterec | V3 |
TARA Kysucká hviezda | |||||
PSY – TRIEDA OTVORENÁ | |||||
22 | ACHELA | 21.1.2016 | Paolini Claudia | EZECHIELE Olim Palus | V |
Arimminum MIRA | |||||
23 | ALPHA | 25.12.2012 | Georgatos Eleftherios | CONTRAST Wolf Rhoderick Sodar | V |
CANIS Kuklík | |||||
24 | AMOUX vom Schreiners Brünnele | 16.5.2015 | Reinemuth Jens | IGOR Zlatá Palz | V |
VILJA – LARA od Úhošte | |||||
25 | BENTLEY Crazy Soul | 13.12.2015 | Jenisová Dana, Bláhová Kristína | YIPON z Peronowki | V1, CAC |
BESSY Vlčí démon | |||||
26 | BRASI z Iduškinej farmy | 30.9.2014 | Ida Furiková, Rácz Martin | HEKTOR Oskár Dór | VD |
ELEKTRA z Blatnických viníc | |||||
27 | BRYT z Údolia vlkov | 3.1.2017 | Bielčík Ján | GORRAN GREY Střípek snů | VD |
FOLLY Lupus Ardor | |||||
28 | CEASAR Miracle Mia | 4.1.2017 | Chmura Piotr | ERON Lupus Ardor | V |
ASTA z Opoja pod hájom | |||||
29 | Crying Wolf 1996 MISCHA | 16.1.2016 | Kubiš Mário | BRIT z Dubničanky | V4 |
Crying Wolf 1996 LOLA | |||||
30 | EGON | 25.5.2016 | Benazzoli Andrea | QUANAH Parker | V |
BEA | |||||
31 | EGON Vikvel Wolf | 12.12.2013 | Polónsky Juraj | CARR Malý Bysterec | VD |
AJŠA Vikvel Wolf | |||||
32 | ELESSAR DIAMOND Tichý stín | 11.11.2014 | Hajler Hynek, Beničková Ivana | AKAJ Vlči tlapka | VD |
BAGHIRA GREY Střípek snů | |||||
33 | IZZAK z Blatnických viníc | 21.2.2015 | Kalamenovič Ján | ARGO Přízrak Karpat | VD |
GLORIE z Blatnických viníc | |||||
34 | KORACH | 28.1.2014 | Watts Marcela | GARON spod Ďumbiera | VD |
HERMIONA Oskár Dór | |||||
35 | KORO | 28.1.2014 | Watts Marcela | GARON spod Ďumbiera | V |
HERMIONA Oskár Dór | |||||
36 | RADOGOST II z Peronówki | 24.2.2016 | Gabriele Rassbach | INDWAL Vieno Kraujo | Nez. |
GRESIL II z Peronówki | |||||
37 | TARANIS spod Ďumbiera | 7.9.2015 | Vrábel Marek | CASPAR Grey Diamond | V |
BETA Vlčí démon | |||||
38 | Tobrok CALEB YEL | 13.5.2016 | Rothbauerová Petra | BAXTER Vlčí Tlapka | V2, R. CAC |
YELKA z Litavské kotliny | |||||
39 | Tobrok CASSHERN YEL | 13.5.2016 | Ambrusová Drahomíra | BAXTER Vlčí Tlapka | V3 |
YELKA z Litavské kotliny | |||||
40 | Tobrok CONALL YEL | 13.5.2016 | Křížová Karolína | BAXTER Vlčí Tlapka | V |
YELKA z Litavské kotliny | |||||
PSY – TRIEDA PRACOVNÁ | |||||
41 | Arimminum GIDEON NEAL | 8.11.2016 | Bettoschi Francesca | CURT z Vlčího dubu | V1, CAC |
Arimminim QUEEN SANUYE | |||||
42 | BAXTER Vlčí tlapka | 18.10.2013 | Kořínková Jaroslava | HITT spod Ďumbiera | V3 |
AILEEN Vlčí tlapka | |||||
43 | BYRON z Kaľanky | 21.1.2016 | Ferneza Anton | BOBO z Chtelnických lesov | VD4 |
AIREEN Absoraki | |||||
44 | CARUS LUPUS Miracle Mia | 4.1.2017 | Brussová Janka | ERON Lupus Ardor | Nez. |
ASTA z Opoja pod hájom | |||||
45 | CHEROKEE Lupus Ardor | 12.11.2016 | Černý Róbert | AMORE MIO Srdcerváč | V2, R. CAC |
CAPA NEGRA Lupus Ardor | |||||
PSY – TRIEDA ŠAMPIÓNOV | |||||
46 | A‘NATAN | 8.1.2014 | Commone Gennaro | A’DEMON | VD |
ZANNA Bianca | |||||
47 | BORNEO Bubbledog | 15.11.2015 | Orszuliková Irena | FERRAL z Deštné hory | VD |
ANABELLA Lostris | |||||
48 | CASPAR vom Dreiburgenblick | 12.2.2011 | Barisic Maria | ESO spod Ďumbiera | VD |
BRIXA vom Dreiburgenblick | |||||
49 | CHEYEN Dakmat | 21.1.2016 | Michalík Jiřina | CZAMBOR z Vlčího dubu | V1, CAC, EV pes |
JENNY von der Wolfsschleife | |||||
50 | DRAUSUS z Molu Es | 23.10.2014 | Hajduková Pavlína, Šimek Dávid | Q-AKU Lupi del Montale | V2, R. CAC |
YUKON z Molu Es | |||||
51 | KRIS Wilcza Kraina | 29.11.2014 | Stefanowicz Paulina | BACHUS Dar wilka | VD |
AKINO Nemo me Impune Lacessit | |||||
52 | ORSON Grey Střípek snů | 19.6.2015 | Tuhela Michal, Nagyová Jana | YIPON z Peronówki | V3 |
CORDY GREY Střípek snů | |||||
PSY – ČESTNÁ | |||||
53 | AIMU z Dubničanky | 21.10.2010 | Furicová Jana | CARR Malý Bysterec | V1 |
HERMIONA Oskár Dór | |||||
PSY – TRIEDA VETERÁNOV | |||||
54 | INK Oskár Dór | 24.2.2010 | Graf Lena | CARR Malý Bysterec | V2 |
AGIRA Vlčí démon | |||||
55 | JASSPER Malý Bysterec | 30.11.2009 | Medvecký Marek | ELIGO z Peronówki | V1 |
ASKIA Slnečný dvor | |||||
| |||||
SUKY – TRIEDA DORASTU | |||||
56 | Arimminum OLGA | 23.1.2018 | Matrasová Šárka, Savi Paolo | AMAROK Arimminum | Nez. |
Arimminum UNICA | |||||
57 | ARIONNE Blondie Canis | 30.12.2017 | Šarman Tomáš, Babicová K. | IZZAK z Blatnických viníc | N |
BLONDIE Lalinok | |||||
58 | ATHENA Blondie Canis | 30.12.2017 | Róbert Černý | IZZAK z Blatnických viníc | VN3 |
BLONDIE Lalinok | |||||
59 | BELLA Pheobeswolfs | 8.2.2018 | Halajová Lenka | Zdychavsky vlk ASHKII | N |
CIRA Roja Gordion | |||||
60 | BIANCA Antarktika Akeom | 22.12.2017 | Diotavelli Martina | KRAKEN KUklik | VN1 |
AKEBIA Salto del Lupo | |||||
61 | BLUEBERRY z Gryzovej svorky | 23.11.2017 | Zsoldosová Flóra | BAK od Našej vlčice | N |
ALISA zo Slovenskej rozprávky | |||||
62 | DAIRA z Iduškinej farmy | 14.11.2017 | Privalinec Miloš | ELEMENT OF LIFE Šedý poklad | N |
ELEKTRA z Blatnických viníc | |||||
63 | DORA z Iduškinej farmy | 14.11.2017 | Kupkovič Radoslav | ELEMENT OF LIFE Šedý poklad | N |
ELEKTRA z Blatnických viníc | |||||
64 | GABRYSIA Corda Elizabeth Luporum | 15.11.2017 | Hanečák Štefan | DOXO od Starkej | N |
ARYSA Corda Elizabeth Luporum | |||||
65 | GHEA Salto del Lupo | 12.1.2018 | Tweedie Robert | BAJKAL od Našej vlčice | N |
ZELA z Peronowki | |||||
66 | HIERA Corda Elizabeth Luporum | 19.11.2017 | Halaj Martin | DOXO od Starkej | VN2 |
CLOUWIE Vlčí naděje | |||||
67 | ICE QUEEN z Molu ES | 18.11.2017 | Pižlová Ilona, Pižl Radek | BRAN Anwar | VN4 |
FU FINKA z Molu Es | |||||
68 | KALYPSO DIAMOND Tichý stín | 17.11.2017 | Hajler Hynek | ERAGON FARGO Vlčí tlapka | N |
BRIXA DIAMOND Tichý stín | |||||
SUKY – TRIEDA MLADÝCH | |||||
70 | A’LAGERTHA Natheda | 20.6.2017 | Křížová Karolína | ATILLA SIRIUS s Divokou krví | VD |
NORA GREY Střípek snů | |||||
71 | ARINA Gemer wolf | 11.11.2017 | Široký Peter, Belinová Františka | DASTER Lupus Ardor | VD |
DONA Vikvel wolf | |||||
72 | AVAYA VALENTINA von Isegrims Erben | 14.2.2017 | Werner Christin | ESO spod Ďumbiera | V1, CAJC, EV mladých suka |
DOBRICA vom Dreiburgenblick | |||||
73 | BEJA – MONTALE vom Schreiners Brünnele | 18.6.2017 | Reinemuth Jens | NEDYALKA Zlatá Palz | Nez. |
INDWAL Vieno Kraujo | |||||
74 | BELTAINE Unega Wahya | 16.10.2017 | Bielčík Ján | CÉZAR Vlčí démon | VD |
COURAGE Amant Gris | |||||
75 | DESTINY Bubbledog | 29.6.2017 | Pauchová Jana | BAXTER Vlčí tlapka | neposúdená |
ANABELLA Lostris | |||||
76 | GINGER Passo del Lupo | 12.11.2017 | Šuster Přemysl | NANOOK Passo del Lupo | V2 |
QUANA Passo del Lupo | |||||
77 | GREYSI ALASSEA z Devínskej | 12.11.2017 | Šuleková Lucia | AXXIS z Bačovej svorky | VD |
CAYA z Devínskej | |||||
78 | INNUENDO Ezechielelupo | 25.10.2017 | Rossi Elisabetta | EZECHIELE Olim Palus | VD |
JUNGLE JIULIA Olim Palus | |||||
79 | PRINCESS Malý Bysterec | 15.9.2017 | Matrusciano Adele | MAX spod Ďumbiera | VD |
ULMA Kysucká hviezda | |||||
80 | Tobrok EWOKA TAR | 28.9.2017 | Furicová Jana | AMUR Kalinovská svorka - Gero | VD |
TARA Kysucká hviezda | |||||
81 | Zamaratan AMARA | 10.10.2017 | Bilovský Lukáš | BIES Welkoscyrz | V3 |
BARBORA Tawy | |||||
82 | Zamaratan AMITIEL | 10.10.2017 | Rusová Jana | BIES Welkoscyrz | VD |
BARBORA Tawy | |||||
83 | Zamaratan ANCHARIA | 10.10.2017 | Furicová Jana | BIES Welkoscyrz | V4 |
BARBORA Tawy | |||||
SUKY – TRIEDA STREDNÁ | |||||
84 | BARANYA PANERA Kalimero Bohemica | 5.2.2017 | Barisic Maria | ERON Lupus Ardor | VD |
FLASH od Starkej | |||||
85 | BIRSA Gribedyr | 22.11.2016 | Herbrich František | HYPNO Lupiflex | V3 |
JÓRUNN II od Úhošte | |||||
86 | BRYTTA z Údolia vlkov | 3.1.2017 | Ejem Martin | GORRAN Grey Střípek snů | VD |
FOLLY Lupus Ardor | |||||
87 | CANI ISTER Miracle Mia | 4.1.2017 | Kalamenovič Ján | ERON Lupus Ardor | V |
ASTA z Opoja pod hájom | |||||
88 | CARMEN z Iduškinej farmy | 10.11.2016 | Šátek Martin | CÉZAR Vlčí démon | VD |
ELEKTRA z Blatnických viníc | |||||
89 | CELESTINA z Iduškinej farmy | 10.11.2016 | Furiková Ida | CÉZAR Vlčí démon | VD |
ELEKTRA z Blatnických viníc | |||||
90 | CHLOE Lupus Ardor | 12.11.2016 | Rosenbergerová Klaudia | AMORE Mio Srdcerváč | V4 |
CAPPA NEGRA Lupus Ardor | |||||
91 | ESSY Strážca divočiny | 2.2.2017 | Čontoš Dávid | IAN GILLAN von der Wolfsschleife | VD |
ALBA Saris Wolfs | |||||
92 | ETNA Strážca divočiny | 2.2.2017 | Jurčo Juraj | IAN GILLAN von der Wolfsschleife | V |
ALBA Saris Wolfs | |||||
93 | FLAWER z Devínskej | 18.2.2017 | Drábiková Veronika | CORGOŇ Vlčí démon | V |
BONIE z Devínskej | |||||
94 | FLEUR MALOU Grey Diamond | 21.11.2016 | Wächter Tanja | SECCHI Lupusek | V2, R. CAC |
YLVA z Peronówki | |||||
95 | GARA Vikvel Wolf | 10.11.2016 | Leško Ján, Lešková Mária | CRESIL II z Peronówki | neposúdená |
EMBER Vikvel Wolf | |||||
96 | HISTORY Šedý poklad | 5.11.2016 | Tuhela Michal, Nagyová Jana | BIAGGI LUCKY of Lukava | VD |
CINDY Grey Šedý poklad | |||||
97 | INNA Lupus Ardor | 15.11.2016 | Vilhan Rastislav | IAN GILLAN von der Wolfsschleife | V |
CALYSTO Lupus Ardor | |||||
98 | IRIS Lupus Ardor | 15.11.2016 | Kalanin František | IAN GILLAN von der Wolfsschleife | V1, CAC, EV suka, BOB |
CALYSTO Lupus Ardor | |||||
99 | ISIS Dakmat | 31.1.2017 | Budaj Milan, Wächter Tanja | ECHO z Údolí ticha | V |
JENNY von der Wolfsschleife | |||||
100 | NITRA Malý Bysterec | 10.10.2016 | Georgatos Eleftherios | AIMU z Dubničanky | V |
ULMA Kysucká hviezda | |||||
101 | WINDESPREES Mirage | 26.8.2016 | DAgli Espoti Barbara | CH DEVIL Maverick | V |
KYRA | |||||
SUKY – TRIEDA OTVORENÁ | |||||
102 | AKIRA Vlk z Ostaše | 29.6.2016 | Steiner Rastisalv | CÉZAR Vlčí démon | V |
EISHA Kuklík | |||||
103 | ALICE | 29.6.2016 | Paolini Claudia | EZECHIELE Olim Palus | V4 |
Arimminum MIRA | |||||
104 | AREI Howling shadow | 17.1.2016 | Watts Marcela | CZERTIK Arqeva | Nez. |
IOWA Grey Střípek snů | |||||
105 | ARWEN Miracle Mia | 6.1.2016 | Zsoldosová Flóra | JURI Oskár Dór | V3 |
ASTA z Opoja pod hájom | |||||
106 | AURA z Údolia vlkov | 24.3.2016 | Rosenbergerová Klaudia | ALBY Vikvel Wolf | V |
CONNIE Lupus Ardor | |||||
107 | BATHORY Lupus Ardor | 26.10.2016 | Trudič Kubusová Slavomníra | CÉZAR Lupus Bohemia Genao | V |
CONA Veľký jarok | |||||
108 | BEE BEE Hatzumomo | 24.12.2014 | Mercanzin Ginevra | ATHANOR Lupus Cerberus Animae | Nez. |
Foresta Incantata GALATHILION | |||||
109 | BESILIA Silesian Hunter | 27.11.2015 | Hajduková Pavlína | BELFEDOR Arqeva | V |
ALBACORA Silesian Hunter | |||||
110 | BRITA Vlk z Východnej | 19.3.2016 | Šiška Ján | BORAN Jarton | V |
ARIS Smečka Baron | |||||
111 | CHASE Arqeva | 19.3.2016 | Kupkovič Radoslav | IR Oskár Dór | VD |
BUTTERFLY Arqeva | |||||
112 | EAST WIND z Molu Es | 12.10.2015 | Hryhor’yeva Oksana | AVATAR z Chtelnických lesov | V |
YUKON z Molu Es | |||||
113 | EYWA Vlčí tlapka | 4.7.2015 | Uherová Naďa | UROBACH z Peronowki | V |
GIRA Dakmat | |||||
114 | FANNY ASTAT Tichý stín | 17.10.2015 | Hajler Hynek | CÉZAR Vlčí démon | VD |
CRISTINE DIAMOND Tichý stín | |||||
115 | FOLLIA DEI Lupi di Gubbio | 7.11.2013 | Motta Stefania | INDUK Passo del Lupo | VD |
CHAKRA di Gubbio | |||||
116 | GAILEEN GAYRA Vlčí tlapka | 27.4.2016 | Tichá Monika | MINO Radov dvor | V |
AILEEN Vlčí tlapka | |||||
117 | Glock Pack DELANIRA ZEN | 5.12.2015 | Merisio Federica | Brey Passo del Lupo | VD |
First star SIRIA | |||||
118 | MAYA Malý Bysterec | 21.11.2015 | Medvecký Marek | JASSPER Malý Bysterec | V1, CAC |
CONNIE Lupus Ardor | |||||
119 | METALLICA spod Ďumbiera | 3.11.2011 | Medvecký Marek | ENAR spod Ďumbiera | Nez. |
HEJA Fončorda | |||||
120 | NEDYALKA Zlatá Palz | 3.1.2014 | Reinemuth Jens | CASPER Grey Diamond | V2, R. CAC |
JOLKA Zlatá Palz | |||||
121 | Tobrok BARAKKA BOR | 21.12.2015 | Sandtnerová Ester | AIMU z Dubničanky | V |
BARBORA Tawy | |||||
122 | Zdychavský vlk ABIGAIL | 10.12.2013 | Poliaková K., Barbaríková V. | BALADIN Arqeva | VD |
IZMA Fončorda | |||||
SUKY – TRIEDA PRACOVNÁ | |||||
123 | Arimminum QUEEN SANUYE | 30.9.2014 | Matrasová Šárka | Crying Wolf ECHO | V2, R. CAC |
CH Arimminum OBRA | |||||
124 | BEIREEN z Kaľanky | 21.1.2016 | Stolárik Filip | BOBO z Chtelnických lesov | Nez. |
AIREEN Absoraki | |||||
125 | CHARDONNAY Lupus Ardor | 12.11.2016 | Gábrielová Marcela | AMORE MIO Srdcerváč | VD |
CAPA NEGRA Lupus Ardor | |||||
126 | DOBRICA Vom Dreiburgenblick | 27.3.2012 | Werner Christin | ARANDIL Outlaws Heaven | V4 |
BRIXA Vom Dreiburgenblick | |||||
127 | NAMYMONTALE | 2.12.2015 | Tweedie Robert | AGNYAN Montale Girios Dvasia | V3 |
WAPI Lupi del Montale | |||||
128 | ORAVA Malý Bysterec | 16.12.2016 | Dagli espoti Barbara | GUNNER Malý Bysterec | V1, CAC |
CH CONNIE Vlčí tlapka | |||||
SUKY – TRIEDA ŠAMPIÓNOV | |||||
129 | AISHA Sibilini wolf | 28.11.2010 | Matrasová Šárka, Savi Paolo | Arimminum WAKAN | VD |
DOLGA Malý Bysterec | |||||
130 | CASABLANCA Bubbledog | 28.11.2016 | Pauchová Hana | BENJAMIN Nivisregem | VD |
ANABELLA Lostris | |||||
131 | CATORI LIZA Whispering Wolf | 15.12.2010 | Wachter Tanja | Crying Wolf AZRAEL | V1, CAC |
PETRA von Neckartal | |||||
132 | CHARIS Dakmat | 21.1.2016 | Blažková Jaroslava | CZAMBOR z Vlčího dubu | V4 |
JENNY Von der Wolfsschleife | |||||
133 | CONNIE Vlčí tlapka | 20.11.2013 | Medvecký Marek | AKAJ Vlčí tlapka | V2, R. CAC |
BETA Vlčí démon | |||||
134 | DIANA Amarcord | 24.6.2014 | Benazzoli Andrea | Foresta Incantata BOROMIR | V3 |
BEA | |||||
SUKY – TRIEDA VETERÁNOV | |||||
135 | AGÍA ILLIÁS Norský vlk | 1.12.2008 | Hajduková Pavlína | Art z Viktoriinej záhrady | V4 |
FANTAZIE z Vlčí chaloupky | |||||
136 | ANABELLA Lostris | 6.5.2010 | Pauchová Hana | AMOR Sokolí oko | Nez. |
ANNIE z Holštejna | |||||
137 | GIRA Dakmat | 3.3.2006 | Tichá Monika | AZAR Zelený Paprsek | V |
BORKA II z Rosíkova | |||||
138 | HELENA Oskár Dór | 25.12.2007 | Dóra Oskár | ARGO Přízrak Karpat | V1 |
HERA z Rofa SK | |||||
139 | IZMA Fončorda | 14.12.2008 | Poliaková Kristína | ALEX z Čakajovského dvora | V2 |
HEJA Fončorda | |||||
140 | VILJA – LARA od Úhošte | 27.10.2008 | Reinemuth Jens | Blue de la Louve Blanche | V3 |
MOKI od Úhošte |
Najkrajší pár:
1. Furicová Jana, SK
AIMU z Dubničanky Zamaratan ANCHARIA 4. miesto
2. Medvecký Marek, SK
JASSPER Malý Bysterec MAYA Malý Bysterec 1. miesto
3. Reinemuth Jens, DE
AMOUX vom Schreiners Brünnele NEDYALKA Zlatá Palz 2. miesto
4. Tuhela michal, CZ
ORSON GREY Střípek snů HISTORY Šedý poklad 3. miesto
Najkrajšia chovateľská skupina
1. Malý Bysterec Medvecký Ľuboš
2. Tobrok Rothbauerová Petra
3. Miracle Mia Pavlíková Miriam 2. miesto
4. Bubbledog Pauchová Jana
5. Lupus Ardor Brussová Jana 3. miesto
6. Corda Elizabeth Luporum Čičmancová Eliška
7. Vlčí tlapka Tichá Monika 1. miesto
8. z Iduškinej farmy Ida Furiková
Najlepší chovný pes
1. Tuhela Michal, CZ ORSON GREY Střípek snů nenastúpil
2. Monika Tichá, CZ BAXTER Vlčí tlapka nenastúpil