Č. | Meno | Dátum narodenia | Majiteľ | Otec | Hod. |
Matka | |||||
PSY – TRIEDA DORASTU | |||||
1 | AZRAEL Krhův Dvůr | 20.11.2017 | Vězník Jiří | EZRA Si Nasce Lupi del Montale | Nez. |
CORA Anwar | |||||
2 | Blueakeom BIGG BOSS | 22.12.2017 | Corradi Edoardo | KRAKEN Kuklik CH | VN2 |
AKEBIA Salto del Lupo | |||||
3 | DALI z Iduškinej farmy | 14.11.2017 | Furiková Ida + Rácz Martin | ELEMENT OF LIFE Šedý poklad | VN1 |
ELEKTRA z Blatnických viníc | |||||
4 | GRAND Corda Elizabeth Luporum | 15.11.2017 | Tokarčík Radoslav | DOXO od Starkej | VN3 |
ARYSA Corda Elizabeth Luporum | |||||
5 | LARY Srdcerváč | 5.12.2017 | Drábková Jana | CAREWICZ Spiderwolf | VN |
GÁJA Srdcerváč | |||||
6 | MIŇO z Oravy | 19.12.2017 | Síkorová Martina | JURI Oskár Dór | VN |
FARA z Oravy | |||||
PSY – TRIEDA MLADÝCH | |||||
7 | ARGO Kysucká Hviezda | 6.11.2017 | Turek Peter | CARO od Starkej | V1, CAJC, KV mladých pes |
TINA Kysucká hviezda | |||||
8 | ATOS Gemer Wolf | 11.11.2017 | Adamčíková Denisa | DASTER Lupus Ardor | VD |
DONA Vikvel Wolf | |||||
9 | BADYS z Vlčích Makov | 12.3.2017 | Kmecová Adriána + Filičko Miloš | ERON Lupus Ardor | V |
COKKIE Vikvel Wolf | |||||
10 | DARWIN Bubbledog | 22.10.2017 | Škrda Dávid | BAXTER Vlčí tlapka | Nez. |
ANABELLA Lostris | |||||
11 | DRAKARYS Silesian Hunter | 29.6.2017 | Marčanová Martina | ELEMENT OF LIFE Šedý poklad | VD |
AGI Silesian Hunter | |||||
12 | Glock Pack EPPAN BURK | 15.4.2017 | MerisIO Federica | QUANTRILLL | V |
Foresta Incantata GALATHILION | |||||
13 | IVAN IL TERRIBILE Ezechielelupo | 25.10.2017 | Paolini Claudia | EZECCHIELE Olim Palus | V |
JUNGLE JULIA Olim Palus | |||||
14 | LACKY z Katušického dvora | 28.9.2017 | Surkova Olha | CURT z Vlčího dubu | V2 |
FELL z Katušického dvora | |||||
15 | Zamaratan AVALON | 10.10.2017 | Peter Ševčík | BIES Velkoscyrz | V3 |
BARBORA Tawy | |||||
PSY – TRIEDA STREDNÁ | |||||
16 | CULLEN Miracle Mia | 4.1.2017 | Pavlíková Miriam | ERON Lupus Ardor | V1, CAC |
ASTA z Opoja pod hájom | |||||
17 | DRACULA z Bačovej svorky | 26.2.2017 | Bača Lukáš | IAN GILLAN Von der Wolsschleife | V |
BERENICE z Bačovej svorky | |||||
18 | ELOVE Corda Elizabeth Luporum | 3.11.2016 | Kadlec Miroslav, Čičmancová E. | MAX spod Ďumbiera | V |
ARYSA Corda Elizabeth Luporum | |||||
19 | EROS STORM BODY Vlčí démon | 18.11.2016 | Baldissera Melisa | ABBATH DRINK DZIN vom Elli - Rudel | VD |
CAYA Vlčí tlapka | |||||
20 | FIBONACCI FROST Corda Elizabeth Luporum | 31.12.2016 | Čičmancová Eliška, Šopoňová Timea | BARON zo Suchovských hájov | V |
Crying Wolf 1996 ISAURA | |||||
21 | GOGO Vikvel Wolf | 10.11.2016 | Veliký Viktor | CRESIL II z Peronowki | V |
EMBER Vikvel Wolf | |||||
22 | ICARUS Lupus Ardor | 15.11.2016 | Vrteľ Dávid | IAN GILLAN Von der Wolsschleife | V |
CALYSTO Lupus Ardor | |||||
23 | OBI-WAN Malý Bysterec | 16.12.2016 | Brezinová Eva | GUNNER Malý Bysterec | V3 |
CONNIE Vlčí tlapka | |||||
24 | O’TARIS Malý Bysterec | 16.12.2016 | Motta Stefania | GUNNER Malý Bysterec | V2, R. CAC |
CONNIE Vlčí tlapka | |||||
25 | Tobrok DROGO TAR | 20.10.2016 | Panáková Barbora | GUNNER Malý Bysterec | V |
TARA Kysucká hviezda | |||||
PSY – TRIEDA OTVORENÁ | |||||
26 | ACHELA | 21.1.2016 | Paolini Claudia | EZECHIELE Olim Palus | V |
Arimminum MIRA | |||||
27 | ALPHA | 25.12.2012 | Georgatos Eleftherios | CONTRAST Wolf Rhoderick Sodar | V |
CANIS Kuklík | |||||
28 | AMOUX vom Schreiners Brünnele | 16.5.2015 | Reinemuth Jens | IGOR Zlatá Palz | V3 |
VILJA – LARA od Úhošte | |||||
29 | BAX Vlčí démon | 9.1.2010 | Lukáš Bača | HITT spod Ďumbiera | V |
AIDA Vlčí démon | |||||
30 | BENTLEY Crazy Soul | 13.12.2015 | Jenisová Dana, Bláhová Kristína | YIPON z Peronowki | V |
BESSY Vlčí démon | |||||
31 | BRASI z Iduškinej farmy | 30.9.2014 | Ida Furiková, Rácz Martin | HEKTOR Oskár Dór | V |
ELEKTRA z Blatnických viníc | |||||
32 | BRYT z Údolia vlkov | 3.1.2017 | Bielčík Ján | GORRAN GREY Střípek snů | V |
FOLLY Lupus Ardor | |||||
33 | CEASAR Miracle Mia | 4.1.2017 | Chmura Piotr | ERON Lupus Ardor | V |
ASTA z Opoja pod hájom | |||||
34 | DORREN Šedý poklad | 25.9.2013 | Šesták Miroslav Petr | BÁRT z Věrné smečky | V |
DAILY WOLF Rhoderick Sodar | |||||
35 | EGON | 25.5.2016 | Benazzoli Andrea | QUANAH Parker | VD |
BEA | |||||
36 | EGON Vikvel Wolf | 12.12.2013 | Polónsky Juraj | CARR Malý Bysterec | V |
AJŠA Vikvel Wolf | |||||
37 | IZZAK z Blatnických viníc | 21.2.2015 | Kalamenovič Ján | ARGO Přízrak Karpat | V |
GLORIE z Blatnických viníc | |||||
38 | KORACH | 28.1.2014 | Watts Marcela | GARON spod Ďumbiera | VD |
HERMIONA Oskár Dór | |||||
39 | KORO | 28.1.2014 | Watts Marcela | GARON spod Ďumbiera | VD |
HERMIONA Oskár Dór | |||||
40 | RADOGOST II z Peronówki | 24.2.2016 | Gabriele Rassbach | INDWAL Vieno Kraujo | Nez. |
GRESSIL II z Peronówki | |||||
41 | TARANIS spod Ďumbiera | 7.9.2015 | Vrábel Marek | CASPAR Grey Diamond | VD |
BETA Vlčí démon | |||||
42 | Tobrok BRISEIS BOR | 21.12.2015 | Furicová Jana, Rothbauerová Petra | AIMU z Dubničanky | Nez. |
BARBORA Tawy | |||||
43 | Tobrok CALEB YEL | 13.5.2016 | Rothbauerová Petra | BAXTER Vlčí Tlapka | V |
YELKA z Litavské kotliny | |||||
44 | Tobrok CASSHERN YEL | 13.5.2016 | Ambrusová Drahomíra | BAXTER Vlčí Tlapka | V1, CAC, KV |
YELKA z Litavské kotliny | |||||
45 | Tobrok CONALL YEL | 13.5.2016 | Křížová Karolína | BAXTER Vlčí Tlapka | V2, R. CAC |
YELKA z Litavské kotliny | |||||
PSY – TRIEDA PRACOVNÁ | |||||
46 | Arimminum GIDEON NEAL | 8.11.2016 | Bettoschi Francesca | CURT z Vlčího dubu | V1, CAC |
Arimminim QUEEN SANUYE | |||||
47 | BAXTER Vlčí tlapka | 18.10.2013 | Kořínková Jaroslava | HITT spod Ďumbiera | V3 |
AILEEN Vlčí tlapka | |||||
48 | BYRON z Kaľanky | 21.1.2016 | Ferneza Anton | BOBO z Chtelnických lesov | V |
AIREEN Absoraki | |||||
49 | CARUS LUPUS Miracle Mia | 4.1.2017 | Brussová Janka | ERON Lupus Ardor | V2, R. CAC |
ASTA z Opoja pod hájom | |||||
50 | CHEROKEE Lupus Ardor | 12.11.2016 | Černý Róbert | AMORE MIO Srdcerváč | V |
CAPA NEGRA Lupus Ardor | |||||
51 | MAX spod Ďumbiera | 3.11.2011 | Kadlec Miroslav | ENAR spod Ďumbiera | V |
HEJA Fončorda | |||||
PSY – TRIEDA ŠAMPIÓNOV | |||||
52 | A‘NATAN | 8.1.2014 | Commone Gennaro | A’DEMON | V |
ZANNA Bianca | |||||
53 | BORNEO Bubbledog | 15.11.2015 | Orszuliková Irena | FERRAL z Deštné hory | VD |
ANABELLA Lostris | |||||
54 | CASPAR vom Dreiburgenblick | 12.2.2011 | Barisic Maria | ESO spod Ďumbiera | V |
BRIXA vom Dreiburgenblick | |||||
55 | CHEYEN Dakmat | 21.1.2016 | Michalík Jiřina | CZAMBOR z Vlčího dubu | V |
JENNY von der Wolfsschleife | |||||
56 | DRAUSUS z Molu Es | 23.10.2014 | Hajduková Pavlína, Šimek Dávid | Q-AKU Lupi del Montale | V3 |
YUKON z Molu Es | |||||
57 | KRIS Wilcza Kraina | 29.11.2014 | Stefanowicz Paulina | BACHUS Dar wilka | V1, CAC |
AKINO Nemo me Impune Lacessit | |||||
58 | ORSON Grey Střípek snů | 19.6.2015 | Tuhela Michal, Nagyová Jana | YIPON z Peronówki | V2, R. CAC |
CORDY GREY Střípek snů | |||||
PSY – ČESTNÁ | |||||
59 | AIMU z Dubničanky | 21.10.2010 | Furicová Jana | CARR Malý Bysterec | V1 |
HERMIONA Oskár Dór | |||||
PSY – TRIEDA VETERÁNOV | |||||
60 | INK Oskár Dór | 24.2.2010 | Graf Lena | CARR Malý Bysterec | V2 |
AGIRA Vlčí démon | |||||
61 | JASSPER Malý Bysterec | 30.11.2009 | Medvecký Marek | ELIGO z Peronówki | V1, BOB |
ASKIA Slnečný dvor | |||||
| |||||
SUKY – TRIEDA MLADŠIEHO DORASTU | |||||
62 | BRÍSEOVNA Strážce Walhaly | 24.3.2018 | Šesták Miroslav Petr | FARELL Vlčí tlapka | VN1 |
GALADRIEL Sotis | |||||
SUKY – TRIEDA DORASTU | |||||
63 | Arimminum OLGA | 23.1.2018 | Matrasová Šárka, Savi Paolo | AMAROK Arimminum | VN4 |
Arimminum UNICA | |||||
64 | BELLA Pheobeswolfs | 8.2.2018 | Halajová Lenka | Zdychavsky vlk ASHKII | VN1 |
CIRA Roja Gordion | |||||
65 | BIANCA Antarktika Akeom | 22.12.2017 | Diotallevi Martina | KRAKEN Kuklík | VN2 |
AKEBIA Salto del Lupo | |||||
66 | BLUEBERRY z Gryzovej svorky | 23.11.2017 | Zsoldosová Flóra | BAK od Našej vlčice | VN3 |
ALISA zo Slovenskej rozprávky | |||||
67 | DORA z Iduškinej farmy | 14.11.2017 | Kupkovič Radoslav | ELEMENT OF LIFE Šedý poklad | VN |
ELEKTRA z Blatnických viníc | |||||
68 | GABRYSIA Corda Elizabeth Luporum | 15.11.2017 | Hanečák Štefan | DOXO od Starkej | VN |
ARYSA Corda Elizabeth Luporum | |||||
69 | GHEA Salto del Lupo | 12.1.2018 | Tweedie Robert | BAJKAL od Našej vlčice | VN |
ZELA z Peronówki | |||||
70 | HIERA Corda Elizabeth Luporum | 19.11.2017 | Halaj Martin | DOXO od Starkej | VN |
CLOUWIE Vlčí naděje | |||||
SUKY – TRIEDA MLADÝCH | |||||
71 | A’LAGERTHA Natheda | 20.6.2017 | Křížová Karolína | ATILLA SIRIUS s Divokou krví | VD |
NORA GREY Střípek snů | |||||
72 | ARINA Gemer wolf | 11.11.2017 | Široký Peter, Belinová Františka | DASTER Lupus Ardor | VD |
DONA Vikvel wolf | |||||
73 | AVAYA VALENTINA von Isegrims Erben | 14.2.2017 | Werner Christin | ESO spod Ďumbiera | VD |
DOBRICA vom Dreiburgenblick | |||||
74 | BEJA – MONTALE vom Schreiners Brünnele | 18.6.2017 | Reinemuth Jens | NEDYALKA Zlatá Palz | Nez. |
INDWAL Vieno Kraujo | |||||
75 | BELTAINE Unega Wahya | 16.10.2017 | Bielčík Ján | CÉZAR Vlčí démon | V3 |
COURAGE Amant Gris | |||||
76 | DESTINY Bubbledog | 22.10.2017 | Pauchová Jana | BAXTER Vlčí tlapka | Odst. |
ANABELLA Lostris | |||||
77 | DESTINY Silesian Hunter | 29.6.2017 | Hajduková Pavlína | ELEMENT OF LIFE Šedý poklad | VD |
AGI Silesian Hunter | |||||
78 | FAYLIN z Devínskej | 18.2.2017 | Hroncová Zuzana, Hronec Michal | CORGOŇ Vlčí démon | V4 |
BONIE z Devínskej | |||||
79 | GINGER Passo del Lupo | 12.11.2017 | Šuster Přemysl | NANOOK Passo del Lupo | V1, CAJC, KV mladých suka, BOS |
QUANA Passo del Lupo | |||||
80 | GREYSI ALASSEA z Devínskej | 12.11.2017 | Šuleková Lucia | AXXIS z Bačovej svorky | VD |
CAYA z Devínskej | |||||
81 | INNUENDO Ezechielelupo | 25.10.2017 | Rossi Elisabetta | EZECHIELE Olim Palus | VD |
JUNGLE JIULIA Olim Palus | |||||
82 | PRINCESS Malý Bysterec | 15.9.2017 | Matrusciano Adele | MAX spod Ďumbiera | V2 |
ULMA Kysucká hviezda | |||||
83 | Tobrok EWOKA TAR | 28.9.2017 | Furicová Jana | AMUR Kalinovská svorka - Gero | VD |
TARA Kysucká hviezda | |||||
84 | Zamaratan AMITIEL | 10.10.2017 | Rusová Jana | BIES Welkoscyrz | VD |
BARBORA Tawy | |||||
85 | Zamaratan ANCHARIA | 10.10.2017 | Furicová Jana | BIES Welkoscyrz | V |
BARBORA Tawy | |||||
SUKY – TRIEDA STREDNÁ | |||||
86 | BARANYA PANERA Kalimero Bohemica | 5.2.2017 | Barisic Maria | ERON Lupus Ardor | V2, R.CAC |
FLASH od Starkej | |||||
87 | BELLA EZER Miracle Mia | 28.12.2016 | Pavlíková Miriam | KITT Malý Bysterec | V |
DAYA zo Slovenskej rozprávky | |||||
88 | BIRSA Gribedyr | 22.11.2016 | Herbrich František | HYPNO Lupiflex | V |
JÓRUNN II od Úhošte | |||||
89 | BRYTTA z Údolia vlkov | 3.1.2017 | Ejem Martin | GORRAN Grey Střípek snů | VD |
FOLLY Lupus Ardor | |||||
90 | CANI ISTER Miracle Mia | 4.1.2017 | Kalamenovič Ján | ERON Lupus Ardor | V3 |
ASTA z Opoja pod hájom | |||||
91 | CARMEN z Iduškinej farmy | 10.11.2016 | Šátek Martin | CÉZAR Vlčí démon | V |
ELEKTRA z Blatnických viníc | |||||
92 | CELESTINA z Iduškinej farmy | 10.11.2016 | Furiková Ida | CÉZAR Vlčí démon | VD |
ELEKTRA z Blatnických viníc | |||||
93 | CHLOE Lupus Ardor | 12.11.2016 | Rosenbergerová Klaudia | AMORE Mio Srdcerváč | V |
CAPPA NEGRA Lupus Ardor | |||||
94 | COCO Crazy Soul | 24.2.2017 | Blahová Kristína | BARUM Tasha | VD |
BESSY Vlčí démon | |||||
95 | ESSY Strážca divočiny | 2.2.2017 | Čontoš Dávid | IAN GILLAN von der Wolfsschleife | VD |
ALBA Saris Wolfs | |||||
96 | ETNA Strážca divočiny | 2.2.2017 | Jurčo Juraj | IAN GILLAN von der Wolfsschleife | VD |
ALBA Saris Wolfs | |||||
97 | FLAWER z Devínskej | 18.2.2017 | Drábiková Veronika | CORGOŇ Vlčí démon | V |
BONIE z Devínskej | |||||
98 | FLEUR MALOU Grey Diamond | 21.11.2016 | Wächter Tanja | SECCHI Lupusek | V |
YLVA z Peronówki | |||||
99 | GARA Vikvel Wolf | 10.11.2016 | Leško Ján, Lešková Mária | CRESIL II z Peronówki | V |
EMBER Vikvel Wolf | |||||
100 | HISTORY Šedý poklad | 5.11.2016 | Tuhela Michal, Nagyová Jana | BIAGGI LUCKY of Lukava | V |
CINDY GREY Šedý poklad | |||||
101 | INNA Lupus Ardor | 15.11.2016 | Vilhan Rastislav | IAN GILLAN von der Wolfsschleife | V1, CAC |
CALYSTO Lupus Ardor | |||||
102 | IRIS Lupus Ardor | 15.11.2016 | Kalanin František | IAN GILLAN von der Wolfsschleife | V |
CALYSTO Lupus Ardor | |||||
103 | ISIS Dakmat | 31.1.2017 | Budaj Milan, Wächter Tanja | ECHO z Údolí ticha | V4 |
JENNY von der Wolfsschleife | |||||
104 | NITRA Malý Bysterec | 10.10.2016 | Georgatos Eleftherios | AIMU z Dubničanky | VD |
ULMA Kysucká hviezda | |||||
105 | WINDESPREES Mirage | 26.8.2016 | Dagli Esposti Barbara | CH DEVIL Maverick | V |
KYRA | |||||
SUKY – TRIEDA OTVORENÁ | |||||
106 | AGI Silesian Hunter | 12.3.2013 | Hajduková Pavlína, Karpiš Daniel | FERRAL z Deštné hory | V |
AGÍA ILLIÁS Norský Vlk | |||||
107 | AKIRA Vlk z Ostaše | 29.6.2016 | Steiner Rastislav | CÉZAR Vlčí démon | VD |
EISHA Kuklík | |||||
108 | ALICE | 21.1.2016 | Paolini Claudia | EZECHIELE Olim Palus | VD |
Arimminum MIRA | |||||
109 | AREI Howling shadow | 17.1.2016 | Watts Marcela | CZERTIK Arqeva | Nez. |
IOWA GREY Střípek snů | |||||
110 | ARWEN Miracle Mia | 6.1.2016 | Zsoldosová Flóra | JURI Oskár Dór | V |
ASTA z Opoja pod hájom | |||||
111 | AURA z Údolia vlkov | 24.3.2016 | Rosenbergerová Klaudia | ALBY Vikvel Wolf | V4 |
CONNIE Lupus Ardor | |||||
112 | BATHORY Lupus Ardor | 26.10.2010 | Trudič Kubusová Slavomníra | CÉZAR Lupus Bohemia Genao | VD |
CONA Veľký jarok | |||||
113 | BEE BEE Hatzumomo G‘Pack | 24.12.2014 | Mercanzin Ginevra | ATHANOR Lupus Cerberus Animae | VD |
Foresta Incantata GALATHILION | |||||
114 | BESILIA Silesian Hunter | 27.11.2015 | Hajduková Pavlína | BELFEDOR Arqeva | VD |
ALBACORA Silesian Hunter | |||||
115 | BRITA Vlk z Východnej | 19.3.2016 | Šiška Ján | BORAN Jarton | V |
ARIS Smečka Baron | |||||
116 | CAYA Vlčí tlapka | 20.11.2013 | Devečka Roman | AKAJ Vlčí tlapka | V |
BETA Vlčí démon | |||||
117 | CHASE Arqeva | 19.3.2016 | Kupkovič Radoslav | IR Oskár Dór | V |
BUTTERFLY Arqeva | |||||
118 | CIARA Strážca divočiny | 30.1.2016 | Hanuščin Sebastián | ASLAAN Lupus Ardor | VD |
ALBA Saris wolfs | |||||
119 | EAST WIND z Molu Es | 12.10.2015 | Hryhor’yeva Oksana | AVATAR z Chtelnických lesov | V |
YUKON z Molu Es | |||||
120 | FOLLIA DEI Lupi di Gubbio | 7.11.2013 | Motta Stefania | INDUK Passo del Lupo | VD |
CHAKRA di Gubbio | |||||
121 | GAILEEN GAYRA Vlčí tlapka | 27.4.2016 | Tichá Monika | MINO Radov dvor | V |
AILEEN Vlčí tlapka | |||||
122 | Glock Pack DEIANIRA ZEN | 5.12.2015 | Merisio Federica | BREY Passo del Lupo | VD |
First star SIRIA | |||||
123 | GRISA ELIZABETH Lupus D’Artep Rouge | 28.12.2016 | Čičmancová Eliška | ALFA BOY Corda Elizabeth Luporum | V3 |
NIYA spod Ďumbiera | |||||
124 | MAYA Malý Bysterec | 21.11.2015 | Medvecký Marek | JASSPER Malý Bysterec | V1, CAC, KV suka |
CONNIE Vlčí tlapka | |||||
125 | METALLICA spod Ďumbiera | 3.11.2011 | Medvecký Marek | ENAR spod Ďumbiera | VD |
HEJA Fončorda | |||||
126 | NEDYALKA Zlatá Palz | 3.1.2014 | Reinemuth Jens | CASPER Grey Diamond | V2, R. CAC |
JOLKA Zlatá Palz | |||||
127 | Tobrok BARAKKA BOR | 21.12.2015 | Sandtnerová Ester | AIMU z Dubničanky | VD |
BARBORA Tawy | |||||
128 | Zdychavský vlk ABIGAIL | 10.12.2013 | Poliaková K., Barbaríková V. | BALADIN Arqeva | VD |
IZMA Fončorda | |||||
SUKY – TRIEDA PRACOVNÁ | |||||
129 | Arimminum QUEEN SANUYE | 30.9.2014 | Matrasová Šárka | Crying Wolf ECHO | V3 |
CH Arimminum OBRA | |||||
130 | CHARDONNAY Lupus Ardor | 12.11.2016 | Gábrielová Marcela | AMORE MIO Srdcerváč | V2. R. CAC |
CAPA NEGRA Lupus Ardor | |||||
131 | DOBRICA Vom Dreiburgenblick | 27.3.2012 | Werner Christin | ARANDIL Outlaws Heaven | VD |
BRIXA Vom Dreiburgenblick | |||||
132 | NAMYMONTALE | 2.12.2015 | Tweedie Robert | OGNYAN MONTALE Girios Dvasia | VD4 |
WAPI Lupi del Montale | |||||
133 | ORAVA Malý Bysterec | 16.12.2016 | Dagli Esposti Barbara | GUNNER Malý Bysterec | V1, CAC |
CH CONNIE Vlčí tlapka | |||||
SUKY – TRIEDA ŠAMPIÓNOV | |||||
134 | AISHA Sibillini wolf | 28.11.2010 | Matrasová Šárka, Savi Paolo | Arimminum WAKAN | V |
DOLGA Malý Bysterec | |||||
135 | ASTA z Opoja pod hájom | 19.11.2013 | Pavlíková Miriam | IR Oskár Dór | V3 |
ETNA od Starkej | |||||
136 | BAJA Saris Wolfs | 26.1.2013 | Vilhan Rastislav | JAKARI spod Ďumbiera | Nez. |
CORA Biely Tesák | |||||
137 | CASABLANCA Bubbledog | 28.11.2016 | Pauchová Hana | BENJAMIN Nivisregem | VD |
ANABELLA Lostris | |||||
138 | CATORI LIZA Whispering Wolf | 15.12.2010 | Wächter Tanja | Crying Wolf AZRAEL | V4 |
PETRA von Neckartal | |||||
139 | CHARIS Dakmat | 21.1.2016 | Blažková Jaroslava | CZAMBOR z Vlčího dubu | VD |
JENNY Von der Wolfsschleife | |||||
140 | CONNIE Vlčí tlapka | 20.11.2013 | Medvecký Marek | AKAJ Vlčí tlapka | V1, CAC |
BETA Vlčí démon | |||||
141 | DIANA Amarcord | 24.6.2014 | Benazzoli Andrea | Foresta Incantata BOROMIR | V2, R. CAC |
BEA | |||||
142 | TRANQUILA PATA DE PLATE Atropa Bella Donna | 16.4.2013 | Wojciechovska Joanna | ART z Viktoriinej záhrady | VD |
K-LEE VORNJA z Peronówki | |||||
SUKY – TRIEDA VETERÁNOV | |||||
143 | AGÍA ILLIÁS Norský vlk | 1.12.2008 | Hajduková Pavlína | Art z Viktoriinej záhrady | V4 |
FANTAZIE z Vlčí chaloupky | |||||
144 | ANABELLA Lostris | 6.5.2010 | Pauchová Hana | AMOR Sokolí oko | Nez. |
ANNIE z Holštejna | |||||
145 | GIRA Dakmat | 3.3.2006 | Tichá Monika | AZAR Zelený Paprsek | VD |
BORKA II z Rosíkova | |||||
146 | HELENA Oskár Dór | 25.12.2007 | Dóra Oskár | ARGO Přízrak Karpat | V2 |
HERA z Rofa SK | |||||
147 | IZMA Fončorda | 14.12.2008 | Poliaková Kristína | ALEX z Čakajovského dvora | V1 |
HEJA Fončorda | |||||
148 | VILJA – LARA od Úhošte | 27.10.2008 | Reinemuth Jens | Blue de la Louve Blanche | V3 |
MOKI od Úhošte |
Najkrajší pár:
1. Bielčík Ján, SK
BRYT z Údolia vlkov BELTAINE Unega Wahya
2. Furicová Jana, SK
AIMU z Dubničanky Zamaratan ANCHARIA
3. Medvecký Marek, SK
JASSPER Malý Bysterec MAYA Malý Bysterec 2. miesto
4. Pavlíková Miriam, SK
CULLEN Miracle Mia ASTA z Opoja pod hájom 1. miesto
5. Reinemuth Jens, DE
AMOUX vom Schreiners Brünnele NEDYALKA Zlata Palz 3. miesto
6. Šesták Miroslav Petr, CZ
DORREN Šedý poklad BRÍSEOVNA Šedý poklad
7. Tuhela Michal
ORSON GREY Střípek snů HISTORY Šedý poklad
Najkrajšia chovateľská skupina
1. Malý Bysterec Medvecký Ľuboš
2. Tobrok Rothbauerová Petra
3. Miracle Mia Pavlíková Miriam 2. miesto
4. Bubbledog Pauchová Hana
5. Lupus Ardor Brussová Janka 1. miesto
6. Vikvel Wolf Veliký Viktor
7. Corda Elizabeth Luporum Čičmancová Eliška
8. Vlčí tlapka Monika Tichá 3. miesto
Najlepší chovný pes
1. Tuhela Michal, CZ ORSON GREY Střípek snů
2. Monika Tichá, CZ BAXTER Vlčí tlapka 1. miesto
Najlepšia chovná suka
1. Pavlíková Miriam, SK ASTA z Opoja pod hájom 1. miesto