Bonitácia Dolný Kubín 8.8.2022
(rozhodca: Ing. Janka Brussová)
Psy
Aktis Shira Victory | AsOhP3/65 Xv53,85 Xf107,69 Xh0,750 SK |
Falcon Odin Miracle Mia | AsOgP1/68 Xv55,88 Xf107,35 Xh0,750 SK |
Majstro Corda Elizabeth Luporum | AsK3L5OcP3/68 Xv54,41 Xf107,35 Xh0,706 SK |
BIRDUN Sonata Carpathica | AsD1I2OhP3/68,5 Xv53,28 Xf112,41 Xh0,750 SK |
Benmar Laghat | AsOfP1/68 Xv55,88 Xf108,82 Xh0,706 SK |
LUCIUS Čierny ónyx | AsOgP3/66 Xv54,55 Xf106,06 Xh0,657 SK |
Diablo lo spirito del lupo | AsOfP3/70 Xv55,71 Xf111,43 Xh0,686 SK |
Blackberry Lupus Belliatus | AsK3OcP3/67 Xv55,22 Xf107,46 Xh0,750 SK |
Akira | AsE1I4OhP3/66 Xv54,55 Xf107,58 Xh0,686 SK |
Suky
Daisy Vilhanov Dvor | AsE1K1N2OcP3/62 Xv54,84 Xf112,9 Xh0,710 SK |
AMY Kalix Wolf | AsD1J5K3OcP3/61 Xv55,74 Xf109,84 Xh0,733 SK |
Egy z Rosíkova | AsK7N2OcP3/61 Xv55,74 Xf109,84 Xh0,733 SK |
HAZAL AYAD Miracle Mia | AsE1OfP1/62 Xv54,84 Xf110,48 Xh0,697 SK |
BEERSHEVA XTRAVAGANZA | AsOfP1/65 Xv54,62 Xf107,69 Xh0,688 SK |
BARILLA zo Srdca Európy | AsE1K1OhP3/64 Xv54,69 Xf110,94 Xh0,742 SK |
MIA Lupus Ardor | AvE1I2K7OhP3/67 Xv56,72 Xf107,46 Xh0,688 SK |
Limitless Crimson Flame of Rubidis | AsE3OgP3/61 Xv54,10 Xf109,84 Xh0,625 SK |
Uma z Krotkovského dvora | AsK3K5OcP3/65 Xv55,38 Xf107,69 Xh0,688 SK |
Gaia Miracle Mia | AsK5OcP3/63,5 Xv55,91 Xf108,66 Xh0,688 SK |
Akascha LUPUS AUREA | AsK1OhP3/64 Xv56,25 Xf107,81 Xh0,667 |
Casia Catja Vlk z Východnej | AsD1K1OcP3/64,5 Xv54,26 Xf108,53 Xh0,742 SK |
Beautiful Princess Lupus Aurea | AsK1OhP3/63 Xv53,97 Xf109,52 Xh0,688 SK |
Bathory zo Srdca Európy | AsK1K3OhP3/61,5 Xv56,10 Xf108,94 Xh0,677 SK |
Annael Dreamfyre | AvE1K1K3N5OgP3/66 Xv54,55 Xf106,06Xh0,688 SK |
Bobraveolimnatan s | AsE1OcP3/64 Xv54,69 Xf110,94 Xh0,742 SK |
Zvod Dolný Kubín 8.8.2022
(rozhodca: MVDr.František Rosík ml.)
Psy
Suky