Pracovní jedinci roku 2019 | ||||||
poradie | Pes | udalosť | charakter | body za účasť | umiestnenie | zložená skúška |
1. | Zdychavský vlk Ariana | Pressburg Rohrbach cup | Zábavný pretek | 1 bod | 3. miesto 4 body | |
Memoriál Oľgy Kráľovej | Medzinárodný pretek | 15 bodov | 2.miesto 7 bodov | RH T A 20 bodov | ||
Skúšky Kranjska Gora | Skúška z výkonu | HR FL B 30 bodov | ||||
Kvalifikačný pretek na MS | Pretek s delegovaným rozhodcom | 15 bodov | ||||
2. | Obi - WAN Malý Bysterec | Fitmin cup Kuchyňa | Preteky psích záprahov | 15 bodov | ||
Fitmin cup Rajec | Preteky psích záprahov | 15 bodov | ||||
Fitmin cup Doľany | Preteky psích záprahov | 15 bodov | ||||
Hard dog race Opatov, CZ | Zábavný pretek | 1 bod | ||||
Skúška Šamorín | Skúška z výkonu | resCACT 7 bodov | SVP2 25 bodov | |||
3. | Tobrok Drogo Tar | Fitmin cup Kuchyňa | Preteky psích záprahov | 15 bodov | ||
Fitmin cup Doľany | Preteky psích záprahov | 15 bodov | ||||
Hard dog race Opatov, CZ | Zábavný pretek | 1 bod | ||||
Skúška Šamorín | Skúška z výkonu | SVP2 25 bodov | ||||
Miulášsky cross | Zábavný pretek | 1 bod | ||||
4. | Aura z Vlčej Hory | Skúška | Skúška z výkonu | BH-VT 5 bodov | ||
4. | Bora Spev hôr z Kaľanky | Skúška | Skúška z výkonu | BH-VT 5 bodov | ||
4. | Arimminium Lagu | Skúška | Skúška z výkonu | SVP1 5 bodov | ||
4. | Uruz spod Ďumbiera | Skúška | Skúška z výkonu | SVP1 5 bodov |
BODOVACIA TABUĽKA | ||||||||
BODY | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
MSP FCI | BH | IGP VO | IGP1 | IGP2 | IGP 3 | |||
FPR1 | FPR2 | FPR3 | FH1 | FH2 | IGP FH | |||
UPR1 | UPR2 | UPR3 | ||||||
SPR1 | SPR2 | UPR3 | ||||||
StPR1 | StPR2 | StPR3 | ||||||
Apr I. | Apr II. | Apr III. | ||||||
IGP ZTP | ||||||||
MSP IRO | RH-E | RH-F A | RH-F B | |||||
RH-FL A | RH-FL B | |||||||
RH-T A | RH-T B | |||||||
RH-L A | RH-L B | RH-L C | ||||||
RH-W A | RH-W B | RH-W C | ||||||
MSP OB | OBZ | OB1 | OB2 | OB3 | ||||
NSP SVV | ZM | SVV1 | SVV2 | SVV3 | SPO | |||
SPS | ||||||||
AD-SK | ||||||||
BVK | ||||||||
NSP ZT SR | SVZM | SPZP-R1 | SPZP-R2 | SPZP-R3 | ||||
SPZP-S1 | SPZP-S2 | SPZP-S3 | ||||||
SPZP-P1 | SPZP-P2 | SPZP-P3 | ||||||
SPZP-V1 | SPZP-V2 | SPZP-V3 | ||||||
SPZP-L1 | SPZP-L2 | SPZP-L3 | ||||||
SNPZS | ||||||||
NSP ACZP | PZ-1 | PZ-2 | PZ-3 | |||||
PZV1 | PZV2 | PZV3 | ||||||
PZS-1 | PZS-2 | |||||||
PZst | ||||||||
Pzru | ||||||||
PZpl | ||||||||
M.POLICIA | SP | SPP1 | SPP2 | SPP3 | SPŠPP | |||
SPŠO | ||||||||
POLICIA | H1 | H2 | H3 | OZ | ||||
D | ||||||||
V | ||||||||
ZM/policia/ | ||||||||
MZ | ||||||||
SO | ||||||||
MPK | ||||||||
MSP AD | AD | |||||||
NSP SVP | SVP1 | SVP2 | SVP3 | |||||
AGILITY | agility1 | agility2 | agility3 | |||||
CANISTERAPIA | Canisterapia | |||||||
MAINTRAILING | MT1 | MT2 | MT3 | MT4 | ||||
body za účasť: | na zábavnom preteku 1 | |||||||
na preteku s delegovaným rozhodcom 15 | ||||||||
plus extra body za poradie: | 1.miesto 10 | |||||||
2.miesto 7 | ||||||||
3.miesto 4 | ||||||||
na preteku MR 30 | ||||||||
plus extra body za poradie: | 1.miesto 15 | |||||||
2.miesto 10 | ||||||||
3.miesto 5 | ||||||||
na preteku ME 40 | ||||||||
plus extra body za poradie: | 1.miesto 20 | |||||||
2.miesto 15 | ||||||||
3.miesto 10 | ||||||||
na preteku MS 60 | ||||||||
plus extra body za poradie: | 1.miesto 60 | |||||||
2.miesto 40 | ||||||||
3.miesto 20 | ||||||||
pre KCHČSV SR spracoval 1.7.2012 F.Bajana | ||||||||
doplnené 9.9.2016-Kvetoslava Slaná, F.Bajana |