Výsledková listina Klubová výstava KCHČSV SR s CAJC /CAC /Res. CAC
Rozhodca: MVDr. František Rosík
Číslo | Meno | Dátum narodenia | majiteľ | výsledok |
PSY/ MALES | ||||
TRIEDA MLADŠÍ DORAST/ MINOR PUPPY CLASS | ||||
1 | DANIR EINAR Old Greygun | 19.4.2021 | Kasprzyk Klara | VN1 |
TRIEDA DORAST/ PUPPY CLASS | ||||
2 | BLACK BOSS Lupus Aurea | 26.11.2020 | Šulva Mathyas | VN1 |
3 | BLUE EYES Lupus Aurea | 26.11.2020 | Lajpriková Miroslava | VN2 |
4 | BRYT ATREJ z Tieňov lesa | 8.12.2020 | Repaská Helena | N |
5 | CLAUDIO Vlk z Východnej | 20.1.2021 | Romaňák Dominik | VN4 |
6 | ELDAR z Rosíkova | 11.11.2020 | Hollý Štefan | VN3 |
7 | ENRYS Vilhanov dvor | 4.2.2021 | Kotianová Ivona | N |
8 | FENRIR Drakulus Gribedyr | 15.12.2020 | Hajduková Pavlína, Fojtík Ladislav | N |
9 | FENRIR ze Studeného | 15.12.2020 | Lysek Ján | N |
TRIEDA MLADÝCH/ JUNIOR CLASS | ||||
10 | BENMAR LAGHAT | 14.6.2020 | Bátora Matúš, Španková Barbora | V3 |
11 | FALCON ODIN Miracle Mia | 3.5.2020 | Antal Alexej | VD4 |
12 | HAYAD DIOR Miracle Mia | 18.10.2020 | Pavlíková Miriam | Nenastúpil |
13 | MAJSTRO Corda Elizabeth Luporum | 26.2.2020 | Mišár Michal | V2 |
14 | SILVER BULLET Salto del Lupo | 22.10.2020 | Santoni Andrea | V1, CAJC, KV mladých pes |
TRIEDA STREDNÁ/ INTERMEDIATE CLASS | ||||
15 | ACTROS | 30.1.2020 | Budaj Milan | VD |
16 | AGYR Maeg Brano | 8.12.2019 | Fazekaš Kristián | Nenastúpil |
17 | AKTIS Shira Victory | 10.1.2020 | Hipík Dušan | V4 |
18 | ALBIS Maeg Brano | 8.12.2019 | Vančová Silvia | V |
19 | BRYANT Of Nathan Lupus | 26.12.2019 | Illiano Letizia | VD |
20 | CEDRIG DIGGORY Mé Vlčí Já | 10.10.2019 | Unzeitigová Jana | V3 |
21 | CHIRON Vikvel Wolf | 3.12.2019 | Krivák Jozef | Nenastúpil |
22 | DROGON Z Rosíkova | 8.12.2019 | Verešpej Dominik | V |
23 | ERIK Miracle Mia | 15.11.2019 | Zaremba Ľuboš | V1, CAC, KV Pes, BOB |
24 | GERONIMO GOYATHLAY Šungmánitu-Ha Khoyáke | 25.10.2019 | Ondrejková Zuzana | D |
25 | LUMPÍK Čierny Ónyx | 11.12.2019 | Podmanická M., Hačková Miriam | V2 |
26 | LUPO LEGENDARIO Lupus Ardor | 26.9.2019 | Gábrielová Marcela, Gábriel Juraj | VD |
27 | MOON LIGHT Corda Elizabeth Luporum | 26.2.2020 | Tokarčík Radoslav | V |
28 | NATIVO Lupus Ardor | 30.10.2019 | Pastrnek Tomáš | VD |
29 | VÍCHOR z Krotkovského dvora | 13.1.2020 | Baláž František | VD |
TRIEDA OTVORENÁ/ OPEN CLASS | ||||
30 | AACHEN GAIUS Strážca divočiny | 20.3.2019 | Čišková Miroslava | V3 |
31 | ARGO Vlk z Podstráně | 6.1.2019 | Koleny Maria | V |
32 | ARON z Novej Vsi | 7.12.2018 | Vojtek Jakub | D |
33 | ASHKII Lupus Belliatus | 26.12.2018 | Zsoldosová Flóra | V |
34 | AVUR Maeg Brano | 8.12.2019 | Sikora Robin | V |
35 | BACK z Údolia Vlkov | 3.1.2017 | Galovič Jozef | VD |
36 | BALTIC Atius Tirawa | 9.12.2015 | Kasprzyk Klara | VD |
37 | BECRUX SÍRIUS Kysucká hviezda | 13.10.2018 | Balážová Andrea, Michalička Lukáš | VD |
38 | BENJAMIN Vlčí štestí | 22.6.2019 | Karas Marian | D |
39 | BION Vilhanov dvor | 30.10.2019 | Maász Jozef | Odstúpil |
40 | BUMBLEBEE ARON Vlčí štestí | 22.6.2019 | Štorcelová Sára | VD |
41 | EDIN Z Iduškinej farmy | 19.5.2019 | Neshodová Marta | Nenastúpil |
42 | ERON z Iduškinej farmy | 19.5.2019 | Furiková Ida | D |
43 | GOGO Vikvel Wolf | 10.11.2016 | Veliký Viktor | V2, Res. CAC |
44 | HAKYM Vikvel Wolf | 29.11.2018 | Schwarzbacherová Janka + Ivan | V4 |
45 | HENNESSY Lupus Ardor | 6.3.2016 | Brussová Janka | D |
46 | HERB Vikvel Wolf | 29.11.2018 | Chobotová Jana | V1, CAC |
47 | KARATH Corda Elizabeth Luporum | 23.1.2019 | Konečný Milan, Konečná Alexandra | D |
48 | KASHMEER Corda Elizabeth Luporum | 23.1.2019 | Konečný Milan | D |
49 | PHEO DE LA VELLEE DE L'Esprit du Loup | 26.4.2019 | Tournissoux Abel | D |
TRIEDA PRACOVNÁ/ WORKING CLASS | ||||
50 | AKIM Dunajský Vlk | 14.6.2018 | Dudíková Jana | V |
51 | ASPEN Lupus Aurea | 24.5.2019 | Trajteľová Martina | V |
52 | AVAN Lupus Aurea | 24.5.2019 | Knebl Rudolf | V1, CAC |
53 | CHARGER Lo Spirito del Lupo | 26.10.2018 | Commone Gennaro | V3 |
54 | HEAVEN AND HELL de Campos y Lobos | 29.11.2018 | Brezinová Eva | V4 |
55 | JASTEN Salto del Lupo | 7.10.2018 | Santoni Andrea, Farinola Guisseppe | V2, Res. CAC |
56 | Zdychavský Vlk Bodrík | 10.6.2018 | Slaninka Jakub | nenastúpil |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV/ CHAMPION CLASS | ||||
57 | BAJKAL od Našej vlčice | 5.3.2014 | Santoni Andrea | V1, CAC |
58 | Bluakeom BIG BOSS | 22.12.2017 | Corradi Edoardo | V |
59 | CARUS LUPUS Miracle Mia | 4.1.2017 | Brussová Janka | V |
60 | CULLEN Miracle Mia | 4.1.2017 | Pavlíková Miriam | V2, Res. CAC |
61 | DRACO CULL JR. Miracle Mia | 10.2.2018 | Slováček Patrik | V3 |
62 | ECLISSE | 11.12.2016 | De Carolis Giuilo | V |
63 | ELOVE Corda Elizabeth Luporum | 3.11.2016 | Kadlec Miroslav | V |
64 | Glock Pack EPPAN BURK | 15.4.2017 | Merisio Federica | Nenastúpil |
65 | OBI-WAN Malý Bysterec | 16.12.2016 | Brezinová Eva | V4 |
66 | ONER ONE Lupimax | 16.2.2016 | Colasanti Damiano | V |
67 | O'TARIS Malý Bysterec | 16.12.2016 | Motta Stefania | Nenastúpil |
| ||||
68 | JASSPER Malý Bysterec | 30.11.2009 | Medvecký Marek | V1 |
SUKY/ FEMALES | ||||
TRIEDA MLADŠÍ DORAST/ MINOR PUPPY CLAS | ||||
69 | CRAZY Chasing Glory | 8.2.2021 | Olszewska Amanda | VN1 |
TRIEDA DORAST/ PUPPY CLASS | ||||
70 | ABA od Bobrej rieky | 15.1.2021 | Neshodová Marta | Nenastúpila |
71 | ALIDA z Rodu Frey | 14.11.2020 | Grolmusová Andrea | N |
72 | AMY Kalix Wolf | 31.1.2021 | Letkovičová Anna | VN4 |
73 | ATHEA LUNA Kalix Wolf | 31.1.2021 | Číšková Miroslava | Nenastúpila |
74 | BEAUTIFUL PRINCESS Lupus Aurea | 26.11.2020 | Čamborová Michaela | VN2 |
75 | BONNIE Maeg Brano | 14.12.2020 | Špačková Viera | VN |
76 | CALANTHE LISA Vlk z Východnej | 20.1.2021 | Šiška Ján | N |
77 | CASIE CATJA Vlk z Východnej | 20.1.2021 | Asanová Henrieta | VN |
78 | CLAIR DE LUNE Vlk z Východnej | 20.1.2021 | Halenárová Martina | VN |
79 | DALILA zo Srdca Európa | 1.2.2021 | Hájková Adriana | VN |
80 | EMILY z Rosíková | 11.11.2020 | Bodnár František | VN3 |
81 | EYVA z Rosíkova | 11.11.2020 | Bednarčík Róbert | N |
82 | GAJA Strážca Divočiny | 23.12.2020 | Šimkovič Róbert | Nenastúpila |
83 | HAYLIN z Devínskej | 18.12.2020 | Fričová Renáta | VN1 |
84 | ODESSA Corda Elizabeth Luporum | 18.1.2021 | Kadlec Miroslav | VN |
TRIEDA MLADÝCH/ JUNIOR CLASS | ||||
85 | BAIONA O' Bara | 14.6.2020 | Mittelstaedt Martina Ernestine | V2 |
86 | BEERSHEVA Xtravaganza | 14.6.2020 | Degli Esposti Barbara | V3 |
87 | CAPPUCCETTO Rosso E Hímalaya | 21.8.2020 | Corradi Edoardo | VD |
88 | COCAINA Iridium | 9.5.2020 | Motta Stefania | Nenastúpila |
89 | DAISY Vilhanov dvor | 25.9.2020 | Letkovičová Anna | VD |
90 | DAYANA Vilhanov dvor | 25.9.2020 | Kačmár Miroslav | D |
91 | D'LAILA Vilhanov dvor | 25.9.2020 | Stankovič Ján | VD |
92 | GAIA Miracle Mia | 12.10.2020 | Medvecký Marek | VD |
93 | GLORY Miracle Mia | 12.10.2020 | Olszewska Amanda | D |
94 | GRACE Miracle Mia | 12.10.2020 | Hargašová Vanda | D |
95 | HAZAL AYAD Miracle Mia | 18.10.2020 | Kristl Jozef | V4 |
96 | Jemilinari Star EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING | 20.9.2020 | Krštieňová Erika | VD |
97 | LETY SIA Corda Elizabeth Luporum | 23.2.2020 |
| D |
98 | Natan's Heaven CIRCE MAGA | 30.8.2020 | Angliolli Giovanni | D |
99 | Natan's Heaven CORINKA ITALIAN BEAUTY | 30.8.2020 | Táborská Tereza | VD |
100 | SKY FULL OF STARS Salto del Lupo | 22.10.2020 | Santoni Andrea | V1, CAJC, KV Mladých suka |
TRIEDA STREDNÁ/ INTERMEDIATE CLASS | ||||
101 | BHAGAVAT KIRA z Vlčej hory | 19.1.2020 | Kollár Branislav | V4 |
102 | BLUEBELL Lupus Belliatus | 17.12.2019 | Kalnová Klaudia | VD |
103 | BRIANA Vlihanov dvor | 30.10.2019 | Vranský Tomáš | V3 |
104 | BUTTERFLY Lupus Belliatus | 17.12.2019 | Corradi Edoardo | V2, Res. CAC |
105 | CARA Kysucká hviezda | 19.12.2019 | Turek Peter | Odstúpila |
106 | CIRA Vilhanov dvor | 3.11.2019 | Šuníková Klára Izabela | V1, CAC, KV SUKA, BOS |
107 | LUSSY Čierny Ónyx | 11.12.2019 | Moncoľ Miroslav | VD |
108 | MORRIGAN Lupus Ardor | 3.10.2019 | Brocková Ivana | Vyradená |
109 | NANI RIZZI Lupus Ardor | 30.10.2019 | Trudič Kubusová Slavomíra | D |
110 | NELLY Lupus Aurea | 30.10.2019 | Bavko Marek | D |
111 | NIKITA Lupus Ardor | 30.10.2019 | Gut Ivan | V |
TRIEDA OTVORENÁ/ OPEN CLASS | ||||
112 | ABIGAIL Lupus Ardor | 24.5.2019 | Šulva Mathyas | VD |
113 | AJKA z Linduškinho dvora | 6.12.2018 | Popelka Vladimír | VD |
114 | ALASKA Lupus Belliatus | 26.12.2018 | Majerová Alexandra | V2, Res. CAC |
115 | AMÁLKA Stín Dúbravy | 1.3.2019 | Ťažká Alena | V |
116 | AMIA od Carcoolky | 30.9.2019 | Breznický Peter | V4 |
117 | ANNAEL Dreamfyre | 27.3.2019 | Guarino Giulia | Nenastúpila |
118 | ARIEN Grapa's Shadow | 23.11.2018 | Galovič Jozef | D |
119 | Arimminum WONDER GREY OF NATURE | 8.5.2019 | Kováčik Miroslav | nenastúpila |
120 | AZZURE Venatio Lupus | 4.12.2018 | Kukučková Petra, Kukučka Jakub | V |
121 | BELLA Vlčí štestí | 22.6.2019 | Kozel Lukáš | VD |
122 | BONITA of Natan | 26.12.2019 | Commone Gennaro | D |
123 | CANI ISTER Miracle Mia | 4.1.2017 | Kalamenovič Ján | V1, CAC |
124 | Cappucetto Rosso a GHIACCIO | 26.9.2019 | Corradi Edoardo | VD |
125 | CYRA z Kaľanky | 2.12.2017 | Budáč Pavol | nenastúpila |
126 | DENESME Miracle Mia | 10.2.2018 | Popaďáková Sandra, Solárik Branislav | VD |
127 | EN'ENRA III z Peronowki | 27.11.2018 | Hanoka Goh Jing | V |
128 | KORA Lupus Ardor | 7.6.2019 | Hoferová Alexandra | V |
129 | NIKKA Lupus Ardor | 30.10.2019 | Bartschová Martina | D |
130 | SIENA Malý Bysterec | 14.12.2019 | Corradi Edoardo | V |
131 | TAJGA z Krotkovského dvora | 8.1.2019 | Majerová Alexandra | V3 |
132 | WINDESPREES MIRAGE | 26.8.2016 | Degli Esposti Barbara | VD |
TRIEDA PRACOVNÁ/ WORKING CLASS | ||||
133 | ARIEN Venatio Lupus | 4.12.2018 | Zmij Jakub | V3 |
134 | AURORA Venatio Lupus | 4.12.2018 | Fabry Juraj | V |
135 | AYRA Lupus Aurea | 24.5.2019 | Rosenbergerová Klaudia | V2, Res. CAC |
136 | BABA YAGA | 11.5.2017 | Corradi Edoardo | VD |
137 | CHA LEICA Vikvel Wolf | 3.12.2019 | Hudák Alan | V1, CAC |
138 | CHARDONNAY Lupus Ardor | 12.11.2016 | Gábrielová Marcela | VD |
139 | CONNIE Vlčí tlapka | 20.11.2013 | Medvecký Marek | V |
140 | CONNY Vilhanov dvor | 3.11.2019 | Bobko Adrián | V |
141 | HAPPY WOLF FACE Campos y Lobos | 29.11.2018 | Santoni Andrea | V4 |
142 | KAYLA Lupus Ardor | 7.6.2019 | Brussová Janka | V |
143 | MIRA z Oravy | 19.12.2017 | Straka Jozef | V |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV/ CHAMPION CLASS | ||||
144 | ARWEN Miracle Mia | 6.1.2016 | Zsoldosová Flóra | V4 |
145 | BELLA Pheobeswolfs | 8.2.2018 | Halajová Lenka | V3 |
146 | CARZIA III z Peronowki | 14.4.2018 | Veliký Viktor | V2, Res. CAC |
147 | ORAVA Malý Bysterec | 16.12.2016 | Degli Esposti Barbara | V1, CAC |
TRIEDA VETERÁNOV/ VETERAN CLASS | ||||
148 | BARBORA Tawy | 23.12.2012 | Furicová Jana | V2 |
149 | CAPA NEGRA Lupus Ardor | 3.3.2012 | Gábrielová Marcela | V1 |
150 | ŹELA z Peronowki | 12.12.2011 | Santoni Andrea | V3 |
Najkrajší pár/ Best Brace
Chovateľská skupina/ Best Breeders group
Najlepší plemenník/ Best stud dog