♦ zaplatený poplatok za príslušný rok
o poplatok doposiaľ neuhradený
posledná aktualizácia 4.11.2022
klub.číslo | meno a priezvisko | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
560 | Ambrusová Drahomíra | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
756 | Anglioli Giovanni | x | ♦ | |||
708 | Antal Alexej | ♦ | ♦ | ♦ | ||
730 | Asanová Henrieta | x | ♦ | ♦ | ||
601 | Audová Sarah | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
613 | Augustín Tomáš | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
812 | Babnicová Kytková Zuzana | x | ♦ | |||
327 | Bača Lukáš | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
417 | Bačo Peter | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
621 | Badinková Natália | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
752 | Baláž František | x | ♦ | ♦ | ||
628 | Balážová Andrea | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
565 | Balušíková Soňa | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
658 | Barisic Maria | ♦ | ||||
766 | Bátora Matúš | x | ♦ | ♦ | ||
514 | Bátovský Jakub | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
703 | Bavko Marek | ♦ | ♦ | ♦ | ||
737 | Bednarčík Robert | x | ♦ | ♦ | ||
471 | Bekeš Jozef | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
488 | Bekeš Marcel | ♦ | ♦ | ♦ | ||
520 | Belinová Františka | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
539 | Bielčík Ján | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
525 | Bilačič Stanislav | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
571 | Bilovský Lukáš | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
759 | Bíróová Andrea | x | ♦ | |||
302 | Blahová Kristína | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
719 | Bobko Adrián | x | ♦ | ♦ | ||
788 | Bobková Nikola | x | ♦ | |||
769 | Bodnár František | x | ♦ | |||
8 | Bognárová Soňa | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
247 | Bognárova Veronika | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
675 | Bollo Ján | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
676 | Bollo Mariana | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
816 | Bottiani Silvia | x | ♦ | |||
615 | Braun Monika | ♦ | ♦ | ♦ | ||
546 | Brezinová Eva | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
735 | Breznický Peter | x | ♦ | ♦ | ||
614 | Brunner Henrich | x | ♦ | ♦ | ||
605 | Bruss Samuel | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
252 | Brussová Tarkaničová Jana | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
825 | Bryant Aric | x | ♦ | |||
655 | Budáč Pavol | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
702 | Buchman Anke | x | ♦ | |||
95 | Budaj Milan | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
662 | Caban Martin | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
714 | Cích Michal | x | ♦ | ♦ | ||
653 | Ciriak Ondrej | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
463 | Cmorej Jan | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
755 | Commone Gennaro | x | ♦ | ♦ | ||
663 | Corradi Edoardo | ♦ | ♦ | ♦ | ||
792 | Čamborová Michaela | x | ♦ | |||
428 | Čáni Roman | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
774 | Čermáková Natália | x | ♦ | ♦ | ||
661 | Čerňan Jakub | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
672 | Čerňanská Jana | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
445 | Černý Róbert | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
837 | Češek Ján | X | ♦ | |||
679 | Čičmancová Alexandra | ♦ | ♦ | ♦ | ||
410 | Číšková Miroslava | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
540 | Čontoš Dávid | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
741 | De Carollis Giulio | x | ♦ | |||
607 | Degli Esposti Barbara | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
158 | Devečka Roman | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
DiGennaro Sharon | x | ♦ | ♦ | |||
742 | Dikan Róbert | x | ♦ | ♦ | ||
611 | Doboš Ján | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
829 | Dubrovay Tibor | x | ♦ | |||
830 | Dubrovayová | x | ♦ | |||
495 | Dudíková Jana | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
744 | Durec Jakub | x | ♦ | ♦ | ||
471 | Exner Róbert | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
638 | Fabry Juraj | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
671 | Fazekaš Kristián | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
834 | Fedoráš Michal | x | ♦ | |||
645 | Feketeová Simona | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
482 | Ferneza Anton | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
793 | Fojtík Michal | x | ♦ | |||
785 | Fojtíková Michaela | x | ♦ | |||
771 | Fričová Renáta | x | ♦ | ♦ | ||
583 | Fulop Tomáš | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
260 | Furicová Jana | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
397 | Furiková Ida | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
404 | Gábrielová Marcela | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
545 | Gajda Marek | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
521 | Gajdoš Miloš | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
609 | Galovič Jozef | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
790 | Galvani Stefania | x | ♦ | |||
805 | Gašpár Adrián | x | ♦ | |||
13 | Glosová Mária | ♦ | o | |||
602 | Goga Jozef | ♦ | ♦ | ♦ | ||
715 | Goh H. Jing | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
11 | Grandtnerová Anna | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
704 | Gregorcová Veronika | ♦ | ♦ | ♦ | ||
526 | Greguš Kamil | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
696 | Greschner Filip | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
824 | Grežďová Zuzana | x | ♦ | |||
727 | Grolmusová Andrea | x | ♦ | ♦ | ||
434 | Grubinská Urszula | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
435 | Grubinský Mariusz | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
644 | Guarino Giulia | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
763 | Gut Ivan | x | ♦ | ♦ | ||
813 | Guštafíková Martina | x | ♦ | |||
634 | Hablák Eduard | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
558 | Hajduková Pavlína | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
751 | Hájková Adriana | x | ♦ | ♦ | ||
622 | Halaj Peter | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
578 | Halajová Lenka | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
724 | Halenárová Martina | x | ♦ | ♦ | ||
563 | Hanuščin Sebastián | ♦ | o | ♦ | ||
833 | Hargašová Vanda | x | ♦ | ♦ | ||
624 | Herbrich František | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
242 | Herceg-Rothbauerová Petra | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
683 | Hipík Dušan | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
693 | Hoferová Alexandra | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
823 | Hollubová Erika | x | ♦ | |||
739 | Hollý Štefan | x | ♦ | ♦ | ||
635 | Hraška Erik | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
776 | Hriň Stanislav | x | ♦ | |||
205 | Hroncová Melkusová Z | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
341 | Hronec Michal | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
725 | Hudák Alan | x | ♦ | ♦ | ||
728 | Hupka Vladimír | x | ♦ | ♦ | ||
764 | Hupková Jana | x | ♦ | ♦ | ||
711 | Chobotová Jana | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
477 | Chovan Štefan | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
305 | Chudý Jozef | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
780 | Ilavská Simona | x | ♦ | |||
757 | Illiano Letizia | x | ♦ | |||
777 | Jahelka Stefan | x | ♦ | |||
648 | Jakúbková Mária | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
524 | Jenisová Dana | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
811 | Jurč Andrej | x | ♦ | |||
585 | Jurčo Juraj | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
618 | Juríček Augustín | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
820 | Kačírová Denisa | x | ♦ | |||
731 | Kačmar Miroslav | x | ♦ | ♦ | ||
352 | Kadlec Miroslav | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
329 | Kajanovičová Mária | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
449 | Kalamenovič Ján | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
517 | Kalanin František | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
670 | Kalnová Klaudia | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
685 | Karas Marián | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
767 | Kasprzyk Klara | x | ♦ | ♦ | ||
478 | Kernaševičová Kveta | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Kirová Daniela | x | ♦ | ||||
691 | Klepáč Peter | x | ♦ | ♦ | ||
807 | Kleščová Júlia | x | ♦ | |||
580 | Kmecová Adriana | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
720 | Knapík Nikolas | x | ♦ | ♦ | ||
646 | Knebl Rudolf | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
746 | Koleny Milan | x | ♦ | ♦ | ||
710 | Kolenyová Maria | ♦ | ♦ | ♦ | ||
682 | Kollár Branislav | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
57 | Kollárová Emília | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
389 | Kollárová Juliána | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
779 | Koman Marek | x | ♦ | |||
690 | Kopček Juraj | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
577 | Košecký Martin | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
732 | Kotianová Ivona | x | ♦ | ♦ | ||
232 | Kotrly Marián | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
775 | Kovács Viliam | x | ♦ | |||
822 | Kováč Alex | x | ♦ | |||
567 | Kováčik Miroslav | ♦ | o | x | ♦ | ♦ |
346 | Kovalik František | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
839 | Kozáček Ján | x | ♦ | |||
333 | Kozmašová Mariana | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
631 | Kračinovský Martin | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
821 | Krajčovič Milan | x | ♦ | |||
476 | Krajčuška Peter | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
642 | Kráľ Jozef | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
408 | Kristl Jozef | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
699 | Krivák Jozef | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
349 | Križo Andrej | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
666 | Krotkovský Peter st. | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
678 | Krštieňová Erika | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
500 | Kubiš Mário | ♦ | ♦ | ♦ | ||
761 | Kúdeľa Jozef | x | ♦ | ♦ | ||
762 | Kúdeľová Marta | x | ♦ | ♦ | ||
465 | Kujan Adam | ♦ | ||||
617 | Kukučková Petra | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
507 | Kupkovič Radoslav | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
796 | Kurčina Ľuboš | x | ♦ | |||
804 | Kurčinová Agneša | x | ♦ | |||
411 | Kurišová Miriam | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
782 | Kuzma Milan | x | ♦ | |||
472 | Kuzmanová Johanka | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
625 | Labuda Marian | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
103 | Lacko Roman | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
802 | Ladňák Michal | x | ♦ | |||
415 | Laufková Petra | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
747 | Lajpriková Miroslava | x | ♦ | ♦ | ||
736 | Letkovičová Anna | x | ♦ | ♦ | ||
797 | Letkovičová Diana | x | ♦ | |||
791 | Lipták Richard | x | ♦ | |||
726 | Lysek Ján | x | ♦ | ♦ | ||
173 | Maász Jozef | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
784 | Macala Boris | x | ♦ | |||
778 | Maceková Alena | x | ♦ | |||
800 | Macúch Ladislav | x | ♦ | |||
799 | Macúchová Gabriela | x | ♦ | |||
368 | Majerčík Tomáš | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
765 | Majerová Alexandra | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
781 | Majlát István | x | ♦ | |||
809 | Malík Michal | x | ♦ | |||
20 | Malík Štefan | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
810 | Matulíková Kristína | x | ♦ | |||
828 | Matrusciano Adele | x | ♦ | |||
686 | Martinus Ján | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
425 | Martiš Vladimír | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
350 | Masný Ján | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
141 | Matulák Ivan | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
810 | Matulíková Kristína | x | ♦ | |||
553 | Mäsiarová Kristína | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
803 | Mečár Samuel | x | ♦ | |||
115 | Medvecký Ľuboš | ♦ | ♦ | ♦ | ||
369 | Medvecký Marek | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
814 | Melotíková Petra | x | ♦ | |||
748 | Merisio Frederica | x | ♦ | |||
429 | Mesároš Peter | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
534 | Michalička Lukáš | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
394 | Michaličková Mária | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
787 | Mikita Samuel | x | ♦ | |||
392 | Milčo Jaroslav | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
619 | Milington Andrea | x | ♦ | ♦ | ||
700 | Mišár Michal | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
789 | Miško Jakub | x | ♦ | |||
759 | Mittelstaedt Martina Ernestine | x | ♦ | |||
729 | Mokošák Jakub | x | ♦ | ♦ | ||
692 | Moncoľ Miroslav | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
694 | Motoc Daniel Vicentiu | x | ♦ | |||
599 | Motta Stefania | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
817 | Muller Martin | x | ♦ | |||
516 | Myslík Lukáš | ♦ | ♦ | ♦ | ||
550 | Necpalová Gregorová Katarína | ♦ | ♦ | ♦ | ||
705 | Neshodová Marta | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
547 | Nevolný Peter | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
656 | Novotný Jaroslav | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
740 | Olszewska Amanda | x | ♦ | ♦ | ||
753 | Ondrejková Zuzana | x | ♦ | ♦ | ||
832 | Ostrihoň Marián | x | ♦ | |||
668 | Ovšaník Miroslav | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
798 | Palenčár Radoslav | x | ♦ | |||
568 | Palme Ariana | ♦ | ♦ | ♦ | ||
664 | Panák Daniel | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
562 | Panáková Barbora | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
542 | Paramonová Paulína | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
687 | Pastrnek Tomáš | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
603 | Pauko Patrik | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
620 | Pavlarčík Matúš | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
371 | Pavligovska Petra | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
358 | Pavlíková Miriam | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
515 | Pecho Michal | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
451 | Pechová Lenka | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
673 | Pethoóvá Sofia | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
633 | Piovarči Miroslav | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
734 | Pirožková Katarína | x | ♦ | ♦ | ||
485 | Podmanická Marcela | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Pokrivčáková Kristína | x | ♦ | ♦ | |||
460 | Pollák Patrik | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
17 | Polónsky Juraj | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
23 | Polóny Ján | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
518 | Pomajbo Milan | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
647 | Popaďáková Sandra | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
452 | Popelka Vladimír | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
749 | Potkány Miroslav | x | ♦ | ♦ | ||
209 | Pribullová Barbora | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
365 | Privalinec Miloš | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
745 | Pusta Patrik | x | ♦ | ♦ | ||
806 | Pustová Adriana | x | ♦ | ♦ | ||
825 | Rafajová Zuzana | x | ♦ | |||
403 | Rančík Peter | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
712 | Rančíková Ľubomíra | ♦ | ♦ | ♦ | ||
838 | Ravn Ivalo Yo Ninja | x | ♦ | |||
722 | Repaská Helena | x | ♦ | ♦ | ||
723 | Repaský Rastislav | x | ♦ | ♦ | ||
783 | Richtarčíková Aneta | x | ♦ | |||
733 | Romaňák Dominik | x | ♦ | ♦ | ||
496 | Rosenbergerová Klaudia | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
6 | Rosík František | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
573 | Rusová Jana | ♦ | ♦ | ♦ | ||
689 | Ružičková Marcela | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
423 | Sabanoš Marek | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
439 | Salitrik Ján | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
836 | Seredová Martina | x | ♦ | |||
754 | Santoni Andrea | x | ♦ | ♦ | ||
680 | Scaglia Laura | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
636 | Schwarzbacherová Jana | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
770 | Sidorjak Jaroslav | x | ♦ | ♦ | ||
716 | Sikora Robin | x | ♦ | ♦ | ||
572 | Síkorová Martina | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
575 | Siváková Mária | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
354 | Skurák Dominik | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
432 | Slaná Kvetoslava | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
698 | Slaninka Jakub | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
815 | Sliačanová Renáta | x | ♦ | |||
479 | Slobodová Monika | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
608 | Slováček Patrik | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
654 | Solárik Branislav | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
569 | Stachová Karin | ♦ | ♦ | ♦ | ||
760 | Stankovič Ján | x | ♦ | |||
552 | Stolárik Filip | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
108 | Straka Jozef | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
556 | Straková Adela | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
773 | Strigáč Jaroslav | x | ♦ | ♦ | ||
398 | Šátek Martin | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
826 | Ščecina Ján | x | ♦ | |||
623 | Šebelová Soňa | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
531 | Ševčík Peter | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
629 | Šichta Slavomír | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
314 | Šimkovič Ivan | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
502 | Šimlovičová Alexandra | ♦ | ♦ | ♦ | ||
536 | Šiška Ján | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
808 | Šmigurová Marcela | x | ♦ | |||
530 | Šnajder Slavomír | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
564 | Šmidová Martina | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
697 | Šopoňová Timea | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
330 | Španko Matej | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
794 | Štefanka Peter | x | ♦ | |||
818 | Štulerová Katarína | x | ♦ | |||
561 | Šulekova Lucia | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
701 | Šuníková Klára Izabela | ♦ | ♦ | ♦ | ||
19 | Švaňa Jozef | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
717 | Táborská Tereza | x | ♦ | ♦ | ||
759 | Tankina Norbert | x | ♦ | ♦ | ||
641 | Ťažká Alena | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
819 | Tichá Monika | x | ♦ | |||
657 | Tokarčík Radoslav | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
651 | Trajteľová Martina | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
665 | Treľo Ján | x | ♦ | |||
561 | Trudič Kubusová Slavomíra | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
275 | Turek Peter | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
588 | Tweedie Robert | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
750 | Urban Lukáš | x | ♦ | ♦ | ||
738 | Vargová Daniela | x | ♦ | ♦ | ||
277 | Veliký Viktor | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
473 | Vera Francisco | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
801 | Verbovský Pavol | x | ♦ | |||
743 | Verešpej Dominik | x | ♦ | ♦ | ||
413 | Vilhan Rastislav | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
384 | Vilk Štefan | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
709 | Vitteková Silvia | ♦ | ♦ | ♦ | ||
216 | Volárik Michal | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
512 | Vrábel Jozef | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
470 | Vrábel Marek | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
513 | Vrábelová Zlata | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
677 | Vreteničková Renáta | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
378 | Vrteľ Dávid | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
713 | Vyrosteková Bianka | x | ♦ | ♦ | ||
600 | Wachter Tanja D | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
606 | Wats Marcela | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
616 | Werner Christin | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
632 | Wojciechovska Joanna | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
472 | Wójtowicz Agnieszka | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
22 | Zahradníková Alexandra | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
272 | Zaremba Ľuboš | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
538 | Zaremba Alexandra | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
706 | Zmij Jakub | x | ♦ | ♦ | ♦ | |
481 | Zsoldosová Flóra | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
786 | Zuckerová Eva | x | ♦ | |||
640 | Zvara Miroslav | x | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
227 | Žabka Jaroslav | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
688 | Žembéryová Anna | x | ♦ | ♦ | ♦ |
♦ |